공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 마키나락스 AI SW Project Manager 제외 바꾸기 | 마키나락스 AI Technical Project Manager 제외 바꾸기 | 스탯 Product Engineer (Frontend) 제외 바꾸기 | ㈜윈비트 Java 백엔드/AI 데이터 개발자 (신입) 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 8년 이상 | 4년 이상 | 3년 이상 | 신입 |
| 기술 | AI/ML, LLM, Product Management | AI/ML, LLM, Product Management, Python, Docker, Kubernetes | Frontend, TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, shadcn/ui, Zustand, TanStack Query, Vitest, MSW, Vercel, pnpm, • 정답이 없는 환경에서도 문제를 정의하고 해결하며 꾸준히 성장한 경험이 있으신 분, • 초기 스타트업 또는 소규모 팀에서 제너럴리스트로 다양한 역할을 수행하며 자율적으로 업무를 주도한 경험이 있으신 분, • UX/UI에 대한 이해를 바탕으로 레이아웃, 색상, 여백, 타이포그래피 등을 고려하여 완성도 높은 제품을 구현하실 수 있는 분, • 기술 스택에 얽매이지 않고 새로운 기술을 검증(PoC)하여 실제 제품에 적용한 경험이 있으신 분, • AI 개발 도구를 활용해 개발 생산성과 코드 품질을 높이고, AI 기반 개발 워크플로우와 협업 문화를 함께 구축하고 개선하실 수 있는 분, 정답이 없는 환경에서도 문제를 정의하고 해결하며 꾸준히 성장한 경험이 있으신 분, 초기 스타트업 또는 소규모 팀에서 제너럴리스트로 다양한 역할을 수행하며 자율적으로 업무를 주도한 경험이 있으신 분, UX/UI에 대한 이해를 바탕으로 레이아웃, 색상, 여백, 타이포그래피 등을 고려하여 완성도 높은 제품을 구현하실 수 있는 분, 기술 스택에 얽매이지 않고 새로운 기술을 검증(PoC)하여 실제 제품에 적용한 경험이 있으신 분, AI 개발 도구를 활용해 개발 생산성과 코드 품질을 높이고, AI 기반 개발 워크플로우와 협업 문화를 함께 구축하고 개선하실 수 있는 분 | Backend, AI/ML, Software Engineering, Java, Python, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ 학력 : 대출(4년) 이상 - 컴퓨터공학, 소프트웨어, 전산 등 관련 전공(비전공자는 포트폴리오로 대체 가능), ㆍ Java 로 개인 · 팀 · 졸업 프로젝트 개발 경험 ( 백엔드 / 서버 프로젝트 우대 ), ㆍ 자료구조 · 알고리즘에 대한 기본 이해, ㆍ AI(Python) 또는 클라우드 관련 학습 · 프로젝트 경험이 있으면 우대하되 , 필수는 아님, ㆍ 신기술 (AI/LLM/ 클라우드 ) 학습에 대한 의지와 성실성, ㆍ LLM/RAG/Agent 개발 경험 (LangChain, LlamaIndex 등 ), ㆍ 벡터 DB 활용 경험 (Milvus, Pinecone, pgvector 등 ), ㆍ MLOps 경험 (Mlflow, Kubeflow 등 ), ㆍ 클라우드 (AWS/Azure/GCP), 컨테이너 (Docker/Kubernetes) 경험, ㆍ 공공기관 SW/AI 사업 참여 또는 제안 경험, ㆍ 정보처리기사 , SQLD, AWS/Azure/GCP 자격증 등 보유자 |
| 근무지 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 서울특별시 강남구 언주로 622 구암빌딩 | 서울 강남구 |
| 근무형태 | 오피스 | 오피스 | 미기재 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 상시채용 | 마감 | 2026.09.29 | 2026.08.29 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 연봉 5,000만 원~ | 회사 내규에 따름 |
| 전형 | 미기재 | 미기재 |
| 미기재 |
| 바로가기 |