공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 마키나락스 AI SW Project Manager 제외 바꾸기 | ㈜윈비트 Java 백엔드/AI 데이터 개발자 (신입) 제외 바꾸기 | YG엔터테인먼트 디자인팀 / 웹 디자이너 (경력) 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 마이데이터 업무 어시스턴트 (체험형 인턴) 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 8년 이상 | 신입 | 경력 5년 이상 | 신입/인턴 |
| 기술 | AI/ML, LLM, Product Management | Backend, AI/ML, Software Engineering, Java, Python, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ 학력 : 대출(4년) 이상 - 컴퓨터공학, 소프트웨어, 전산 등 관련 전공(비전공자는 포트폴리오로 대체 가능), ㆍ Java 로 개인 · 팀 · 졸업 프로젝트 개발 경험 ( 백엔드 / 서버 프로젝트 우대 ), ㆍ 자료구조 · 알고리즘에 대한 기본 이해, ㆍ AI(Python) 또는 클라우드 관련 학습 · 프로젝트 경험이 있으면 우대하되 , 필수는 아님, ㆍ 신기술 (AI/LLM/ 클라우드 ) 학습에 대한 의지와 성실성, ㆍ LLM/RAG/Agent 개발 경험 (LangChain, LlamaIndex 등 ), ㆍ 벡터 DB 활용 경험 (Milvus, Pinecone, pgvector 등 ), ㆍ MLOps 경험 (Mlflow, Kubeflow 등 ), ㆍ 클라우드 (AWS/Azure/GCP), 컨테이너 (Docker/Kubernetes) 경험, ㆍ 공공기관 SW/AI 사업 참여 또는 제안 경험, ㆍ 정보처리기사 , SQLD, AWS/Azure/GCP 자격증 등 보유자 | UI/UX, Figma, HTML, CSS, Photoshop, Illustrator, InDesign, • 엔터테인먼트 인하우스 디자인팀 또는 엔터 전문 디자인 에이전시 경험을 보유한 분, • 다양한 구성원과의 협업을 통해 작업 방향성 및 퀄리티를 조율해본 경험이 있는 분 | Data, Product Management, Figma, 꼼꼼한 문서 작성 및 자료 정리 능력을 갖춘, 다수의 이해관계자와 원활하게 커뮤니케이션할 수 있는, 금융/핀테크/데이터 산업에 대한 관심과 학습 의지를 갖춘, 은행·카드·증권 등 금융 데이터의 종류와 흐름에 대한 기본적인 이해를 갖춘, 마이데이터, 오픈뱅킹 등 데이터 기반 금융 서비스에 대해 관심을 갖고 학습한 경험, Figma 등 서비스 기획·디자인 툴을 활용하여 유저 경험을 고민해본 경험, 신규 서비스를 만드는 프로젝트 구축 과정을 경험해보고 싶은, 데이터 규정·가이드라인 이해 및 서비스 영향 분석 경험 |
| 근무지 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 서울 강남구 | 서울 마포구 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 오피스 | 미기재 | 미기재 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 인턴 |
| 마감 | 상시채용 | 2026.08.29 | 2026.08.17 | 2026.08.10 |
| 보상 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 | 미기재 |
일정 서류전형 > 과제전형 > 1차면접 > 2차면접 > 처우협의 > 건강검진 > 최종합격 |
|
| 바로가기 |