공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 마키나락스 AI SW Project Manager 제외 바꾸기 | 해일교육 에듀테크 AI 개발자 제외 바꾸기 | ㈜클립에듀 AI / Web 서비스 신입 개발자 정규 채용 제외 바꾸기 | ㈜윈비트 Java 백엔드/AI 데이터 개발자 (신입) 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 8년 이상 | 0~2년 | 신입 | 신입 |
| 기술 | AI/ML, LLM, Product Management | Frontend, Backend, Next.js, React Native, Supabase, Vercel, AWS, OpenAI API, Anthropic API, RAG, Prompt Engineering, • AI를 도구로 쓰는 걸 넘어, AI로 직접 무언가를 만들어보고 싶은 분, • 실무 개발 경력은 없어도 됩니다. 전공, 인턴 이력, 회사 경력 모두 보지 않습니다., • 다양한 직무와 명확하게 소통할 수 있는 커뮤니케이션 능력을 보유하신 분, • 모르는 걸 만나면 스스로 파고들어 끝을 보는 분, • 방향을 정해주지 않아도 스스로 할 일을 찾아 움직이는 분, 이런 건 필요 없습니다, CS 전공 · 알고리즘 문제풀이 · 정제된 포트폴리오 · 인턴 경력 · 특정 스택 숙련도, AI를 도구로 쓰는 걸 넘어, AI로 직접 무언가를 만들어보고 싶은 분, 실무 개발 경력은 없어도 됩니다. 전공, 인턴 이력, 회사 경력 모두 보지 않습니다., 다양한 직무와 명확하게 소통할 수 있는 커뮤니케이션 능력을 보유하신 분, 모르는 걸 만나면 스스로 파고들어 끝을 보는 분, 방향을 정해주지 않아도 스스로 할 일을 찾아 움직이는 분, React | AI/ML, Software Engineering, Python, TypeScript, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ학력 : 초대졸이상 (졸업예정자 가능), ㆍPython 또는 TypeScript 기반 개발 경력 (보통 3년 이상, 시니어면 5년+), ㆍLLM API 활용 경험 (Anthropic Claude, OpenAI 등) 및 프롬프트 엔지니어링 이해, ㆍAgent/LLM 프레임워크 사용 경험 (LangChain, LangGraph, LlamaIndex, CrewAI 중 1개 이상), ㆍREST API·비동기 처리 등 백엔드 기본기, Git 기반 협업 경험, ㆍ벡터 DB(pgvector, Pinecone, Weaviate 등) 또는 RAG 구현 경험, ㆍChatGPT / LangChain / OpenAI function calling 등 AI 응용 경험, ㆍ텍스트·문서 분석, 자동 요약, 문서 생성 등의 LLM 파이프라인 구성 경험, ㆍSupabase, Prisma, tRPC 및 관련 스택 활용 능력, ㆍ스타트업 또는 1인 개발 환경에서의 end-to-end 프로젝트 수행 경험, ㆍ교육·학원 도메인 이해도 또는 관련 서비스 경험, ㆍMCP(Model Context Protocol) 등 에이전트-도구 연동 표준 활용 경험, ㆍLLM 평가·관측 도구(LangSmith 등) 운영 경험, ㆍ클라우드(AWS/GCP/Azure) 및 컨테이너(Docker/K8s) 환경 경험, ㆍ파인튜닝, 모델 서빙, 추론 비용 최적화 경험, ㆍ실제 서비스에 AI 기능을 출시해 운영해 본 경험 (사용자 규모, 성과 수치 등) | Backend, AI/ML, Software Engineering, Java, Python, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ 학력 : 대출(4년) 이상 - 컴퓨터공학, 소프트웨어, 전산 등 관련 전공(비전공자는 포트폴리오로 대체 가능), ㆍ Java 로 개인 · 팀 · 졸업 프로젝트 개발 경험 ( 백엔드 / 서버 프로젝트 우대 ), ㆍ 자료구조 · 알고리즘에 대한 기본 이해, ㆍ AI(Python) 또는 클라우드 관련 학습 · 프로젝트 경험이 있으면 우대하되 , 필수는 아님, ㆍ 신기술 (AI/LLM/ 클라우드 ) 학습에 대한 의지와 성실성, ㆍ LLM/RAG/Agent 개발 경험 (LangChain, LlamaIndex 등 ), ㆍ 벡터 DB 활용 경험 (Milvus, Pinecone, pgvector 등 ), ㆍ MLOps 경험 (Mlflow, Kubeflow 등 ), ㆍ 클라우드 (AWS/Azure/GCP), 컨테이너 (Docker/Kubernetes) 경험, ㆍ 공공기관 SW/AI 사업 참여 또는 제안 경험, ㆍ 정보처리기사 , SQLD, AWS/Azure/GCP 자격증 등 보유자 |
| 근무지 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 서울특별시 서초구 반포대로39길 56-14 와이즈빌딩 | 서울 금천구 | 서울 강남구 |
| 근무형태 | 오피스 | 하이브리드 | 미기재 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 계약직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 상시채용 | 마감 | 2026.08.22 | 2026.08.29 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 연봉 3,000 이상만원 | 회사 내규에 따름 |
| 전형 | 미기재 |
| 미기재 | 미기재 |
| 바로가기 |