JOB COMPARISON
조건을 나란히 놓고 비교하세요
공고마다 표현 방식이 다른 경력, 기술, 근무 조건과 전형 정보를 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 마키나락스 AI SW Project Manager 제외 바꾸기 | 네오플 [2026 네오플 아카데미] 픽셀아트 교육생 제외 바꾸기 | ㈜윈비트 Java 백엔드/AI 데이터 개발자 (신입) 제외 바꾸기 | 마키나락스 AI Research Engineer 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 마키나락스 | 네오플 | ㈜윈비트 | 마키나락스 |
| 직무 | AI SW Project Manager | [2026 네오플 아카데미] 픽셀아트 교육생 | Java 백엔드/AI 데이터 개발자 (신입) | AI Research Engineer |
| 경력 | 8년 이상 | 경력무관 (2027년 2월 졸업예정자까지 지원 가능) | 신입 | 5년 이상 |
| 기술 | AI/ML, LLM, Product Management | 2D Graphics, Pixel Art, Dot Art, Character Design, Background Art, Animation, Photoshop, Drawing, Motion Animation | Backend, AI/ML, Software Engineering, Java, Python, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ 학력 : 대출(4년) 이상 - 컴퓨터공학, 소프트웨어, 전산 등 관련 전공(비전공자는 포트폴리오로 대체 가능), ㆍ Java 로 개인 · 팀 · 졸업 프로젝트 개발 경험 ( 백엔드 / 서버 프로젝트 우대 ), ㆍ 자료구조 · 알고리즘에 대한 기본 이해, ㆍ AI(Python) 또는 클라우드 관련 학습 · 프로젝트 경험이 있으면 우대하되 , 필수는 아님, ㆍ 신기술 (AI/LLM/ 클라우드 ) 학습에 대한 의지와 성실성, ㆍ LLM/RAG/Agent 개발 경험 (LangChain, LlamaIndex 등 ), ㆍ 벡터 DB 활용 경험 (Milvus, Pinecone, pgvector 등 ), ㆍ MLOps 경험 (Mlflow, Kubeflow 등 ), ㆍ 클라우드 (AWS/Azure/GCP), 컨테이너 (Docker/Kubernetes) 경험, ㆍ 공공기관 SW/AI 사업 참여 또는 제안 경험, ㆍ 정보처리기사 , SQLD, AWS/Azure/GCP 자격증 등 보유자 | AI/ML, LLM, Machine Learning, Python |
| 근무지 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 서울 강남구 | 서울 강남구 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 |
| 근무형태 | 오피스 | 미기재 | 미기재 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 인턴 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 상시채용 | 2026.08.16 | 2026.08.29 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 | 서류 접수 → 비대면 면접 전형 → 합격자 발표 → 오리엔테이션 → 13주 교육 → 교육 평가 후 인턴십 채용 기회 · 서류 8/3~8/16 > 비대면 면접 8월 4~5주차 > 발표 9월 1주차 > 9/7 오리엔테이션 > 9/7~12/4 교육 | 미기재 | 미기재 |
| 바로가기 |