공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 마키나락스 AI SW Project Manager 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 서비스 기획자 - 여신 제외 바꾸기 | YG엔터테인먼트 디자인팀 / 웹 디자이너 (경력) 제외 바꾸기 | ㈜플러스에스제이 (주)플러스에스제이 2026년 3분기 채용 [대상 직무: 백엔드 개발/프론트엔드 개발/인공지능 엔지니어] 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 8년 이상 | 5년 이상 | 경력 5년 이상 | 신입/경력 |
| 기술 | AI/ML, LLM, Product Management | Product Management, SQL, Figma, 5년 이상의 모바일 서비스 기획 경험, 서비스 출시에 필요한 전체 단계를 주도적으로 이끈 경험, 데이터 분석을 통해 문제를 정의하고 서비스를 개선한 경험, 고객 중심의 유저 플로우 및 화면 설계가 가능한, 새로운 도전을 즐기고 '되는 방법'을 찾는, 신규 서비스 오픈 경험, 대규모 프로젝트의 일정과 목표를 관리하며 이끌어 갈 수 있는, Figma, 데이터 분석, SQL 스킬이 있는, 금융, 플랫폼 기획에 대한 경험 | UI/UX, Figma, HTML, CSS, Photoshop, Illustrator, InDesign, • 엔터테인먼트 인하우스 디자인팀 또는 엔터 전문 디자인 에이전시 경험을 보유한 분, • 다양한 구성원과의 협업을 통해 작업 방향성 및 퀄리티를 조율해본 경험이 있는 분 | Backend, Frontend, AI/ML, Cloud, Infrastructure, PM/PO, Software Engineering, Java, Spring, Python, React, TypeScript, Docker, Kafka, Redis, IT, ㆍ권장경력 : 7년 이상, ㆍ직급 : 책 임·수석 또는 팀장급, ㆍ권장경력 : 3년 이상, ㆍ직급 : 대리·과장 또는 선임급, ㆍ LLM, RAG, Vector DB, AI Agent 개발 경험, ㆍ IoT·PLC·센서 데이터 연계 경험, ㆍ 스마트팜·스마트팩토리·디지털트윈 개발 경험, ㆍ 클라우드 또는 온프레미스 AI 인프라 구축 경험, [프론트엔드 개발자 - 1명], ㆍ Three.js, WebGL, Cesium 또는 Unity WebGL 경험, ㆍ 3D 관제·디지털트윈 화면 개발 경험, ㆍ 스마트팜·스마트팩토리 관제시스템 경험, ㆍ 대용량 실시간 데이터 시각화 경험, [백엔드 개발자 - 1명], ㆍ Python/FastAPI 및 AI 서비스 연계 경험, ㆍ PostgreSQL, 시계열 DB, Redis, Vector DB 경험, ㆍ MQTT, OPC-UA, Modbus, Kafka 경험, ㆍ MES·SCADA·ERP·IoT 플랫폼 연계 경험, ㆍ AWS·Azure·NCP 또는 온프레미스 구축 경험 |
| 근무지 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 경기 성남시 분당구 | 서울 마포구 | 서울 용산구 |
| 근무형태 | 오피스 | 오피스 | 미기재 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 상시채용 | 2026.08.14 | 2026.08.17 | 2026.08.22 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 회사 내규에 따름 |
| 전형 | 미기재 |
|
일정 서류전형 > 과제전형 > 1차면접 > 2차면접 > 처우협의 > 건강검진 > 최종합격 | 미기재 |
| 바로가기 |