JOB COMPARISON
조건을 나란히 놓고 비교하세요
공고마다 표현 방식이 다른 경력, 기술, 근무 조건과 전형 정보를 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 마키나락스 AI SW Project Manager 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 데이터 엔지니어 - Data Product 제외 바꾸기 | 마키나락스 AI Research Engineer 제외 바꾸기 | ㈜윈비트 Java 백엔드/AI 데이터 개발자 (신입) 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 마키나락스 | 카카오뱅크 | 마키나락스 | ㈜윈비트 |
| 직무 | AI SW Project Manager | 데이터 엔지니어 - Data Product | AI Research Engineer | Java 백엔드/AI 데이터 개발자 (신입) |
| 경력 | 8년 이상 | 3년 이상 | 5년 이상 | 신입 |
| 기술 | AI/ML, LLM, Product Management | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | AI/ML, LLM, Machine Learning, Python | Backend, AI/ML, Software Engineering, Java, Python, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ 학력 : 대출(4년) 이상 - 컴퓨터공학, 소프트웨어, 전산 등 관련 전공(비전공자는 포트폴리오로 대체 가능), ㆍ Java 로 개인 · 팀 · 졸업 프로젝트 개발 경험 ( 백엔드 / 서버 프로젝트 우대 ), ㆍ 자료구조 · 알고리즘에 대한 기본 이해, ㆍ AI(Python) 또는 클라우드 관련 학습 · 프로젝트 경험이 있으면 우대하되 , 필수는 아님, ㆍ 신기술 (AI/LLM/ 클라우드 ) 학습에 대한 의지와 성실성, ㆍ LLM/RAG/Agent 개발 경험 (LangChain, LlamaIndex 등 ), ㆍ 벡터 DB 활용 경험 (Milvus, Pinecone, pgvector 등 ), ㆍ MLOps 경험 (Mlflow, Kubeflow 등 ), ㆍ 클라우드 (AWS/Azure/GCP), 컨테이너 (Docker/Kubernetes) 경험, ㆍ 공공기관 SW/AI 사업 참여 또는 제안 경험, ㆍ 정보처리기사 , SQLD, AWS/Azure/GCP 자격증 등 보유자 |
| 근무지 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 경기 성남시 분당구 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 서울 강남구 |
| 근무형태 | 오피스 | 오피스 | 오피스 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 상시채용 | 2026.08.25 | 상시채용 | 2026.08.29 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 회사 내규에 따름 |
| 전형 | 미기재 | 서류전형 → 과제전형 → 1차 실무진 면접전형 → 2차 경영진 면접전형 → 연봉 및 처우 협의 → 최종합격 | 미기재 | 미기재 |
| 바로가기 |