공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 마키나락스 AI Technical Project Manager 제외 바꾸기 | Von AI AX Project Manager 제외 바꾸기 | 티빙 (TVING) 머신러닝 엔지니어(ML Engineer) 경력채용 제외 바꾸기 | 네이버웹툰 Applied AI Backend Engineer (경력) 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 4년 이상 | 신입 | 3년 이상 | 5년 이상 |
| 기술 | AI/ML, LLM, Product Management, Python, Docker, Kubernetes | LLM, AI Agent, RAG, Computer Vision, LLM, AI Agent, RAG, 컴퓨터 비전 기술에 관심 있는 분, B2B 서비스에 관심이 있는 분, 새로운 AI 기술이나 사례를 찾아보고 우리 사업에 적용해보는 것을 좋아하는 분, 고객의 업무 방식과 불편함을 듣고 핵심 문제로 정리할 수 있는 분, ChatGPT, Claude, Gemini 등 AI 도구를 업무에 적극적으로 활용해본 경험, LLM, 챗봇, 상담 자동화, 컴퓨터 비전, RPA 관련 서비스에 관심이 있거나 사용해본 경험, 스타트업, 외주 개발사, 에이전시, B2B 서비스 팀 경험 | Machine Learning, AWS, Data, SQL, A/B Testing, Deep Learning, Recommendation Systems, Search, Ranking, Feature Engineering, Feature Store, MLflow, MLOps, LLMOps, LLM, Athena, Triton, TorchServe, BentoML, ONNX, Model Serving, CTR, CVR, Watch Time, Retention | AI, Data, Software Engineering, Machine Learning, LLM, Infra, Python, PyTorch, TensorFlow, Backend, Java, Kotlin, - LLM/GenAI 서비스 경험: LLM 기반 챗봇, Agent, 혹은 이미지/비디오 생성 AI 서비스를 실제 프로덕트로 출시해 본, 경험이 있으신 분, - 로컬 모델 서빙 경험: vLLM, TensorRT, Triton Inference Server 등 로컬 모델 최적화 및 서빙 프레임워크 사용 경험이 있으신 분, - 프레임워크 활용 능력: PyTorch, TensorFlow 등 주요 ML 프레임워크에 대한 기본 지식 및 사용 경험이 있으신 분, - 인프라 숙련도: Docker, Kubernetes 기반의 컨테이너 환경 운영 및 MLOps(Kubeflow, MLflow 등) 경험이 있으신 분, - 최신 트렌드 민감도: 최신 AI 논문이나 오픈소스 기술을 빠르게 습득하고 서비스에 적용하는 것을 즐기시는 분 |
| 근무지 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 경기 용인시 | 서울 강남구 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 오피스 | 오피스 | 미기재 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 미기재 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 마감 | 미기재 | 2026.08.17 | 2026.08.23 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 |
|
일정 서류전형 > 1차 면접 > 2차 면접 > 최종합격 |
일정
|
| 바로가기 |