공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 마키나락스 AI Technical Project Manager 제외 바꾸기 | CJ올리브네트웍스 [경력] 차세대 AI-SOC 운영 및 위협 헌팅 전문가 제외 바꾸기 | 네이버웹툰 Applied AI Backend Engineer (경력) 제외 바꾸기 | ㈜윈비트 Java 백엔드/AI 데이터 개발자 (신입) 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 4년 이상 | 7년 이상 | 5년 이상 | 신입 |
| 기술 | AI/ML, LLM, Product Management, Python, Docker, Kubernetes | Security, SOC, Threat Hunting, AI, CrowdStrike, EDR, SIEM, SOAR | AI, Data, Software Engineering, Machine Learning, LLM, Infra, Python, PyTorch, TensorFlow, Backend, Java, Kotlin, - LLM/GenAI 서비스 경험: LLM 기반 챗봇, Agent, 혹은 이미지/비디오 생성 AI 서비스를 실제 프로덕트로 출시해 본, 경험이 있으신 분, - 로컬 모델 서빙 경험: vLLM, TensorRT, Triton Inference Server 등 로컬 모델 최적화 및 서빙 프레임워크 사용 경험이 있으신 분, - 프레임워크 활용 능력: PyTorch, TensorFlow 등 주요 ML 프레임워크에 대한 기본 지식 및 사용 경험이 있으신 분, - 인프라 숙련도: Docker, Kubernetes 기반의 컨테이너 환경 운영 및 MLOps(Kubeflow, MLflow 등) 경험이 있으신 분, - 최신 트렌드 민감도: 최신 AI 논문이나 오픈소스 기술을 빠르게 습득하고 서비스에 적용하는 것을 즐기시는 분 | Backend, AI/ML, Software Engineering, Java, Python, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ 학력 : 대출(4년) 이상 - 컴퓨터공학, 소프트웨어, 전산 등 관련 전공(비전공자는 포트폴리오로 대체 가능), ㆍ Java 로 개인 · 팀 · 졸업 프로젝트 개발 경험 ( 백엔드 / 서버 프로젝트 우대 ), ㆍ 자료구조 · 알고리즘에 대한 기본 이해, ㆍ AI(Python) 또는 클라우드 관련 학습 · 프로젝트 경험이 있으면 우대하되 , 필수는 아님, ㆍ 신기술 (AI/LLM/ 클라우드 ) 학습에 대한 의지와 성실성, ㆍ LLM/RAG/Agent 개발 경험 (LangChain, LlamaIndex 등 ), ㆍ 벡터 DB 활용 경험 (Milvus, Pinecone, pgvector 등 ), ㆍ MLOps 경험 (Mlflow, Kubeflow 등 ), ㆍ 클라우드 (AWS/Azure/GCP), 컨테이너 (Docker/Kubernetes) 경험, ㆍ 공공기관 SW/AI 사업 참여 또는 제안 경험, ㆍ 정보처리기사 , SQLD, AWS/Azure/GCP 자격증 등 보유자 |
| 근무지 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 서울 | 경기 성남시 분당구 | 서울 강남구 |
| 근무형태 | 오피스 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 상시채용 | 2026.08.10 | 2026.08.23 | 2026.08.29 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 회사 내규에 따름 |
| 전형 | 미기재 |
|
일정
| 미기재 |
| 바로가기 |