공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
미소
Platform Designer
제외
바꾸기
|
바인드 (애슬러)
[애슬러] Product Designer
제외
바꾸기
|
채널코퍼레이션 (채널톡)
Product Designer
제외
바꾸기
|
YG엔터테인먼트
디자인팀 / 웹 디자이너 (경력)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 7년 이상 | 경력 5~10년 | 2년 이상 | 경력 5년 이상 |
| 기술 | Product Design, Figma | Figma, Product Design, UX Design, UI Design, 프러덕트 디자인 경력 5년 이상 또는 이에 준하는 경험을 보유하신 분, 서비스 화면을 심미적이고 완성도 높은 UI로 구현해본 경험이 있으신 분, 사용자 흐름 기반으로 문제를 정의하고 UX 설계가 가능한 분, 디자인 시스템과 브랜드를 고려해 일관된 UI/UX를 만들어본 경험이 있는 분, 다양한 직군과 협업하며 팀이 공감할 수 있는 방향을 함께 만들어본 경험이 있는 분, 패션 / 라이프스타일 / 커머스 서비스 GUI 디자인 경험이 있으신 분, 브랜드 감도와 제품 사용성을 균형 있게 표현해본 경험이 있으신 분, 모션 및 인터랙션을 프로토타입으로 구체화하고, 이를 기반으로 팀과 협업해본 경험이 있는 분, AI 도구를 활용하여 디자인 업무의 효율을 높이고, 문제 해결 과정에 적용해 본 경험이 있는 분 | Product Design, 제품 디자인 2년 이상, 또는 그에 준하는 실제 제품 출시 경험, 문제·선택·visual craft·결과를 하나의 이야기로 설명할 수 있는 포트폴리오, 정보 구조, interaction, visual hierarchy, typography, 왜 4px이 아니라 6px인지 이유를 대며 마지막 픽셀까지 고민하고, 피드백을 빠르게 흡수하면서도 자신의 판단을 근거로 설명할 수 있는 균형, PM·엔지니어와 의도·trade off·구현 상세를 명확하게 소통, B2B SaaS·CRM·CS·커머스·생산성 도구·멀티사이드 플랫폼 경험, AI 기능·자동화·추천·검색·대화형 UI를 설계하거나 평가한 경험, 프론트엔드 원리를 이해하고 working prototype까지 만들어 본 경험, 일본·미국 사용자를 직접 리서치하거나 다국어 제품을 출시한 경험, 채널톡은 기능이 많고 서로 연결되어 있어 기능 간 상호 영향을 이해하고 디자인 해야합니다, 빠른 출시와 높은 완성도가 부딪히는 순간도 자주 있습니다 | UI/UX, Figma, HTML, CSS, Photoshop, Illustrator, InDesign, • 엔터테인먼트 인하우스 디자인팀 또는 엔터 전문 디자인 에이전시 경험을 보유한 분, • 다양한 구성원과의 협업을 통해 작업 방향성 및 퀄리티를 조율해본 경험이 있는 분 |
| 근무지 | 서울 종로구 | 바인드 | 서울 강남구 | 서울 마포구 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 하이브리드 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 상시채용 | 상시채용 | 상시채용 | 2026.08.17 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 |
| 미기재 | 미기재 |
일정 서류전형 > 과제전형 > 1차면접 > 2차면접 > 처우협의 > 건강검진 > 최종합격 |
| 바로가기 |