공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
㈜윈비트
Java 백엔드/AI 데이터 개발자 (신입)
제외
바꾸기
|
CJ올리브영
Platform Designer (디자인시스템구축)
제외
바꾸기
|
도르코퍼레이션(DOR)
Product Designer
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|
| 경력 | 신입 | 4~7년 | 2년 이상 |
| 기술 | Backend, AI/ML, Software Engineering, Java, Python, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ 학력 : 대출(4년) 이상 - 컴퓨터공학, 소프트웨어, 전산 등 관련 전공(비전공자는 포트폴리오로 대체 가능), ㆍ Java 로 개인 · 팀 · 졸업 프로젝트 개발 경험 ( 백엔드 / 서버 프로젝트 우대 ), ㆍ 자료구조 · 알고리즘에 대한 기본 이해, ㆍ AI(Python) 또는 클라우드 관련 학습 · 프로젝트 경험이 있으면 우대하되 , 필수는 아님, ㆍ 신기술 (AI/LLM/ 클라우드 ) 학습에 대한 의지와 성실성, ㆍ LLM/RAG/Agent 개발 경험 (LangChain, LlamaIndex 등 ), ㆍ 벡터 DB 활용 경험 (Milvus, Pinecone, pgvector 등 ), ㆍ MLOps 경험 (Mlflow, Kubeflow 등 ), ㆍ 클라우드 (AWS/Azure/GCP), 컨테이너 (Docker/Kubernetes) 경험, ㆍ 공공기관 SW/AI 사업 참여 또는 제안 경험, ㆍ 정보처리기사 , SQLD, AWS/Azure/GCP 자격증 등 보유자 | Figma, Design System, UI Design, UX Design, Product Design, - AI 기술을 디자인 프로세스나 시스템 운영에 결합하여 실제 생산성을 개선해 본 경험, - 글로벌 가이드라인 문서화 및 해외 협업이 가능한 수준의 영어 커뮤니케이션 능력 | Figma, Adobe CC, UI/UX 설계, AI 활용, Adobe 계열 Tools, AI 디자인/코딩 툴 (Cursor, Claude Code, v0, Framer AI 등), 2년 이상의 IT 프로덕트 UX/UI 디자인 경험이 있는 분, 하나 이상의 서비스를 출시하고 VOC를 기반으로 이터레이션해본 경험이 있는 분, 문제를 구조화하고, 이를 실제 제품 경험으로 풀어낼 수 있는 분, PO, 엔지니어 등 여러 직군과 협업하며 빠르게 실행할 수 있는 분, 좋은 제품에 대한 높은 기준과 집착이 있는 분, San Francisco, CA / 미국 근무가 가능한 분, 웹, 앱, 데스크탑 제품을 직접 기획하고 출시해본 경험이 있는 분, 데이터를 기반으로 실험하고 수치로 성과를 증명해본 경험이 있는 분, 특정 문제를 끝까지 파고들어 실제 임팩트로 연결한 경험이 있는 분, 영어로 자유롭게 의사소통이 가능한 분, 게이머이거나 게임 유저 행동에 대한 높은 이해가 있는 분, 보기 좋은 화면보다 좋은 사용자 경험을 더 중요하게 생각하는 사람, 화면을 그리는 사람이 아니라, AI 툴로 직접 만들고 검증하는 디자이너가 되고 싶은 사람, 완벽한 시안보다 빠른 검증과 학습을 선호하는 사람, 디테일한 UX와 큰 방향성을 모두 볼 수 있는 사람, 숫자와 유저의 감정을 함께 이해하려는 사람, 단순한 UI가 아니라 사람들이 계속 쓰고 싶어지는 제품을 만들고 싶은 사람, 지금까지 만들었던 프로덕트의 문제 · 가설 · 디자인 액션 · 결과를 명확하게 적어주세요., 어떤 지표를 보고 성공/실패를 판단했는지 알려주세요., AI 툴을 활용해 직접 만든 프로토타입/기능이 있다면 구체적으로 적어주세요., VOC와 데이터를 기반으로 스스로 정의하고 해결한 UX 문제가 있다면 알려주세요., AI 디자인/코딩 툴 (Cursor, Claude Code, v0, Framer AI 등), 문제를 구조화하고, 이를 실제 제품 경험으로 풀어낼 수 있는 분, PO, 엔지니어 등 여러 직군과 협업하며 빠르게 실행할 수 있는 분, San Francisco, CA / 미국 근무가 가능한 분, 웹, 앱, 데스크탑 제품을 직접 기획하고 출시해본 경험이 있는 분, 화면을 그리는 사람이 아니라, AI 툴로 직접 만들고 검증하는 디자이너가 되고 싶은 사람, [최우선 우대] AI를 활용해 직접 디자인을 코드로 구현하거나 배포까지 해본 경험이 있는 분, 영상/UGC/크리에이터 툴, 소셜/커뮤니티, 그로스/퍼널 중 한 가지 이상을 직접 다뤄본 경험이 있는 분, 이런 분과 잘 맞아요, 이력서에서 이런 점을 알려주세요, 맡았던 업무를 나열하기보다, 지원자님의 고민, 판단, 실행, 학습, 성과가 드러나면 좋습니다. |
| 근무지 | 서울 강남구 | 대한민국 서울특별시 용산구 한강대로 372 | San Francisco · 서울 강남 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.29 | 상시채용 | 미기재 |
| 보상 | 회사 내규에 따름 | 미기재 | 협의 · 현재 +20%~ |
| 전형 | 미기재 |
일정 * 포트폴리오 필수 제출 바랍니다. |
일정 7일 이내 |
| 바로가기 |
비교 후보
직무가 비슷한 진행 중 공고를 경력·기술·근무 조건과 함께 정리했습니다.
-
㈜플러스에스제이 (주)플러스에스제이 2026년 3분기 채용 [대상 직무: 백엔드 개발/프론트엔드 개발/인공지능 엔지니어]추가
같은 AI·ML 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
필수 기술 구성 다름
-
㈜경포씨엔씨 AI 솔루션 개발자 모집 ( RPA, 생성형 AI )추가
같은 AI·ML 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
필수 기술 구성 다름
-
티빙 (TVING) 머신러닝 엔지니어(ML Engineer) 경력채용추가
같은 AI·ML 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
필수 기술 구성 다름
-
랜드소프트㈜ UI/UX·JAVA·AI·모바일 APP 개발·SI/SM 품질관리·기술영업추가
같은 AI·ML 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
필수 기술 구성 다름
-
㈜제이앤엘테크 [제이앤엘테크] 제어계측부 신입·경력 개발직 채용 [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/UX/UI]추가
같은 AI·ML 직무 · 경력 조건 유사
필수 기술 구성 다름 · 근무지 다름
후보 5개 더 보기
-
㈜지엔어스 [신입] JAVA, AI 개발자 채용추가
같은 AI·ML 직무 · 경력 조건 유사
필수 기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
㈜디엔솔루션즈 [병역특례] 2026년 상반기 전문연구요원 상시채용(R&D-제어(제어기술[1])) [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/소프트웨어 개발]추가
같은 AI·ML 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
㈜뉴엔에이아이 [코스닥/GTX킨텍스역] AI R&D 연구원 채용추가
같은 AI·ML 직무 · 경력 조건 유사
필수 기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
㈜메디아이플러스 [메디아이플러스] 글로벌 Clinical Intelligence 데이터엔지니어추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
카카오뱅크 데이터 엔지니어 - Data Product추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
필수 기술 구성 다름 · 근무지 다름