공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
㈜제이앤엘테크
[제이앤엘테크] 제어계측부 신입·경력 개발직 채용 [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/UX/UI]
제외
바꾸기
|
㈜윈비트
Java 백엔드/AI 데이터 개발자 (신입)
제외
바꾸기
|
카카오페이
데이터 엔지니어 - 데이터 플랫폼
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 신입 | 3년 이상 |
| 기술 | AI/ML, Data, UX/UI, Software Engineering, Python, IT, ● 관련 학과 졸업 예정자 또는 이에 준하는 역량 보유자, ● 신입 또는 경력 지원 가능, ● 원활한 커뮤니케이션 및 협업 가능자, ● 해외 출장 및 국내 출장에 결격 사유가 없는 자, 공통, ● 관련 프로젝트 수행 경험, ● 운전면허 소지자, ● 영어 또는 일본어 가능자, - 소프트웨어 개발, ● C#, C++, Python 등 프로그래밍 경험, ● 장비 제어 소프트웨어 개발 경험, ● UI/UX 또는 데이터 처리 프로그램 개발 경험, - 영상처리·AI 개발, ● OpenCV, HALCON 등 영상처리 라이브러리 사용 경험, ● PyTorch, TensorFlow 등 AI 프레임워크 사용 경험, ● 영상처리 또는 머신비전 프로젝트 경험, - 전장 설계, ● PLC 및 모션 제어 개발 경험, ● 전기·전자 관련 전공, - 기구 설계, ● SolidWorks, Inventor 등 3D CAD 사용 경험, ● 기계공학 관련 전공, ● 고용 형태: 정규직(수습기간 3개월), ● 급여: 회사 내규에 따름(면접 후 결정) | Backend, AI/ML, Software Engineering, Java, Python, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ 학력 : 대출(4년) 이상 - 컴퓨터공학, 소프트웨어, 전산 등 관련 전공(비전공자는 포트폴리오로 대체 가능), ㆍ Java 로 개인 · 팀 · 졸업 프로젝트 개발 경험 ( 백엔드 / 서버 프로젝트 우대 ), ㆍ 자료구조 · 알고리즘에 대한 기본 이해, ㆍ AI(Python) 또는 클라우드 관련 학습 · 프로젝트 경험이 있으면 우대하되 , 필수는 아님, ㆍ 신기술 (AI/LLM/ 클라우드 ) 학습에 대한 의지와 성실성, ㆍ LLM/RAG/Agent 개발 경험 (LangChain, LlamaIndex 등 ), ㆍ 벡터 DB 활용 경험 (Milvus, Pinecone, pgvector 등 ), ㆍ MLOps 경험 (Mlflow, Kubeflow 등 ), ㆍ 클라우드 (AWS/Azure/GCP), 컨테이너 (Docker/Kubernetes) 경험, ㆍ 공공기관 SW/AI 사업 참여 또는 제안 경험, ㆍ 정보처리기사 , SQLD, AWS/Azure/GCP 자격증 등 보유자 | Data Engineering, Data, 실시간 스트리밍 및 배치 파이프라인 설계·운영 경험, 대용량 분산 처리 시스템에 대한 이해 및 실무 적용 경험, 파이프라인 장애(지연, 유실, 중복) 디버깅 및 해결 경험, 프로덕션 환경에서 데이터 파이프라인을 직접 운영해 본 경험, 대용량 트래픽 환경에서 파이프라인 병목 진단 및 개선 경험, 백엔드 서버 개발 경험, 데이터 품질 모니터링 또는 알럿 체계 구축 경험, 데이터 엔지니어링 관련 경력 3년 이상 |
| 근무지 | 경기 안산시 | 서울 강남구 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 미기재 | 미기재 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.22 | 2026.08.29 | 상시채용 |
| 보상 | 회사 내규에 따름 | 회사 내규에 따름 | 미기재 |
| 전형 |
| 미기재 |
|
| 바로가기 |