공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
㈜에이프리카
[AI/클라우드] 시스템 엔지니어 (신입/경력)
제외
바꾸기
|
㈜클립에듀
AI / Web 서비스 신입 개발자 정규 채용
제외
바꾸기
|
㈜뉴엔에이아이
[코스닥/GTX킨텍스역] AI R&D 연구원 채용
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 신입 | 신입/경력 |
| 기술 | AI/ML, Cloud, Infrastructure, Kubernetes, IT, ㆍ 학력 : 대졸 (4년제) 졸업 이상, ㆍ 소프트웨어 개발 관련 학과 (정보통신, 전산 등의 IT 관련 학과)를 졸업하셔야 합니다., ㆍ 또는 경영정보 및 산업 공학 관련 학과를 졸업하셔야 합니다, ㆍ Kubernetes 클러스터 설치·운영 경험 (온프레미스 환경), ㆍ GPU 클러스터 운영 경험 (NVIDIA MIG/MPS, GPU 스케줄링 등), ㆍ Rook-Ceph, CSI Driver 등 스토리지 솔루션 구축·운영 경험, ㆍ InfiniBand, RDMA 등 고성능 네트워킹 환경 구축 경험, ㆍ LLM 서빙 프레임워크(vLLM, TGI 등) 운영 및 최적화 경험, ㆍ MLflow, Kubeflow 등 MLOps 플랫폼 사용 경험, ㆍ Helm, Kustomize, Terraform, Ansible 등 배포 자동화·IaC 도구 활용 경험, ㆍ Prometheus, Grafana, OpenTelemetry 등 모니터링/옵저버빌리티 스택 구축 경험, ㆍ CNAPP 등 컨테이너 보안 솔루션 이해 및 경험, ㆍ 공공기관·금융권 등 규제 환경에서의 인프라 구축·운영 경험 및 장애 대응 경험, ㆍ 고객사 대상 기술 지원, 트러블슈팅 경험 (온사이트/원격 포함), ㆍ 기술 문서 작성 및 커뮤니케이션 능력 (고객 문의 대응, 매뉴얼 작성 등), ㆍ CKA/CKAD 등 Kubernetes 관련 자격증 보유자 | AI/ML, Software Engineering, Python, TypeScript, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ학력 : 초대졸이상 (졸업예정자 가능), ㆍPython 또는 TypeScript 기반 개발 경력 (보통 3년 이상, 시니어면 5년+), ㆍLLM API 활용 경험 (Anthropic Claude, OpenAI 등) 및 프롬프트 엔지니어링 이해, ㆍAgent/LLM 프레임워크 사용 경험 (LangChain, LangGraph, LlamaIndex, CrewAI 중 1개 이상), ㆍREST API·비동기 처리 등 백엔드 기본기, Git 기반 협업 경험, ㆍ벡터 DB(pgvector, Pinecone, Weaviate 등) 또는 RAG 구현 경험, ㆍChatGPT / LangChain / OpenAI function calling 등 AI 응용 경험, ㆍ텍스트·문서 분석, 자동 요약, 문서 생성 등의 LLM 파이프라인 구성 경험, ㆍSupabase, Prisma, tRPC 및 관련 스택 활용 능력, ㆍ스타트업 또는 1인 개발 환경에서의 end-to-end 프로젝트 수행 경험, ㆍ교육·학원 도메인 이해도 또는 관련 서비스 경험, ㆍMCP(Model Context Protocol) 등 에이전트-도구 연동 표준 활용 경험, ㆍLLM 평가·관측 도구(LangSmith 등) 운영 경험, ㆍ클라우드(AWS/GCP/Azure) 및 컨테이너(Docker/K8s) 환경 경험, ㆍ파인튜닝, 모델 서빙, 추론 비용 최적화 경험, ㆍ실제 서비스에 AI 기능을 출시해 운영해 본 경험 (사용자 규모, 성과 수치 등) | AI/ML, IT, [ 공통 ] 최신, 영문 기술 논문 및 문서를 읽고 , 이를 실제 상용 서비스 수준의 코드로 구현하는 데 거부감이, 없는 분, [ 핵심 역량 ] PyTorch,, Hugging Face 생태계에 대한 깊은 이해를 바탕으로 모델 학습 및 파인튜닝 실무 경험이 있는 분, [ 분석 역량 ] 수학적 , 통계적 지식을 바탕으로 실험 결과를 정량적으로 분석하고 , 모델의, 성능 병목을 파악하여 개선점을 도출할 수 있는 분, [ 협업 ] 아키텍처, 문서화에 능숙하며 , 엔지니어링 조직 (MLOps 및, 백엔드 ) 과 원활하게 기술적인 논의를 진행할 수 있는 분, - 인공지능, 및 소프트웨어 융합 등 관련 분야의 대학원 석 / 박사 학위를 보유하거나 그에 준하는 연구 개발, 경험이 있는 분, - 최신 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 시스템 연구 및 MLOps 파이프라인과의 연동 경험이 있는 분, - 국책과제, 및 외부 대규모 엔터프라이즈 프로젝트의 기술 리딩 또는 연구 경험이 있는 분, - LLM API 를 활용하여 독창적인 토이 프로젝트의 시스템을 기획하고 구현해 본 경험이 있는 분, - TTA 인증 등 소프트웨어 및 AI 모델의 품질 검증 절차를, 경험해 보신 분, 합류 시 얻을 수 있는 성장의 기회, Newen AI/AI 센터에서는 이미, 정해진 프레임워크 안에서 단편적인 기능만 연구하지 않습니다 . 기술적 난이도가 높은 과제에 직면하고 , AI 모델링의 선행 연구부터 독자적인 클라우드 아키텍처 설계 환경에서의 상용화 테스트까지 가장 깊이 있는 영역을, 직접 다룹니다 . 최상위 AI 기술을 이해하고 실제 대규모, 서비스로 구현해 내는 최고 수준의 AI 연구원으로 도약할 수 있는 환경을 제공합니다 . |
| 근무지 | 서울 성동구 | 서울 금천구 | 경기 고양시 |
| 근무형태 | 미기재 | 미기재 | 하이브리드 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.17 | 2026.08.22 | 2026.08.11 |
| 보상 | 회사 내규에 따름 | 연봉 3,000 이상만원 | 회사 내규에 따름 |
| 전형 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 바로가기 |
비교 후보
직무가 비슷한 진행 중 공고를 경력·기술·근무 조건과 함께 정리했습니다.