공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
㈜소르테크
[소르테크] AI Native 개발자 채용
제외
바꾸기
|
카카오뱅크
데이터 엔지니어 - Data Product
제외
바꾸기
|
㈜포커스윈
업무용 소프트웨어 개발자 모집 (AI활용 가능 개발자 우대)
제외
바꾸기
|
한국지능기계㈜
인공지능 검사설비 소프트웨어 개발(1명),비전검사기 자동화 엔지니어(1명)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 3년 이상 | 신입/경력 | 신입/경력 |
| 기술 | AI/ML, Software Engineering, Python, React, TypeScript, IT, ㆍ 경력 무관 (신입 지원 가능), ㆍ 언어 무관, 기본적인 프로그래밍 역량 을 갖추신 분 (Python / JavaScript / TypeScript 등), ㆍ Claude, Cursor, Copilot, ChatGPT 등 AI 도구를 실제 프로젝트나 과제에 직접 활용해본, 경험 이 있으신 분, ㆍ 정해진 답을 기다리기보다, AI와 검색을 활용해 스스로 문제를 풀어나가는 데 익숙하신 분, ㆍ 빠르게 변하는 기술을 배우는 것을 즐기시는 분, ㆍ Google Cloud Platform / AWS 등 클라우드 사용 경험 (없어도 무방, 입사 후 교육 지원), ㆍ FastAPI, React, TypeScript 등 위 스택 사용 경험, ㆍ LLM / AI 에이전트를 활용하거나 직접 개발해본 프로젝트 경험 (개인·사이드 프로젝트 포함) | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | AI/ML, Software Engineering, IT, ㆍ학력 : 학력무관, ㆍ경력 : 신입·경력, ㆍ상세내용을 입력하세요 | AI/ML, Software Engineering, IT, ㆍ학력 : 대졸이상, ㆍ경력 : 신입·경력, ㆍ운전가능자, ㆍ유관업무 경력자, ㆍ차량소지자, ㆍ자격증 : 전기기기기능사, 전기기능사, PLC, ㆍ전공 : 전기.전자.컴퓨터공학전공, 전기.전자.통신교육전공, 기계.자동화공학과, ㆍ C# 또는 C++ 기반 프로그램 개발 · 유지보수 경험, ㆍ Mitsubishi, LS 등 PLC 프로그램 및 통신 경험, ㆍ 자동차 부품 또는 자동차 1 차 협력사 생산현장 경험, ㆍ 기계설비 , 지그 구조 또는 전기도면을 이해할 수 있는 분, ㆍ 책상에서 프로그램만 개발하기보다 실제 설비가 동작하는 과정에 관심이 있는 분, ㆍ 소프트웨어 , 전기 , PLC, 카메라 및 기계 분야를 폭넓게 배우고 싶은 분, ㆍ 현장에서 발생한 문제를 회피하기보다 원인을 찾아 해결하는 데 보람을 느끼는 분, ㆍ 고객사 및 협력업체와 책임감 있게 소통할 수 있는 분 |
| 근무지 | 경남 창원시 | 경기 성남시 분당구 | 경남 창원시 | 부산 남구 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 미기재 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 인턴 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.29 | 2026.08.25 | 2026.09.01 | 2026.08.26 |
| 보상 | 회사 내규에 따름 | 미기재 | 연봉 2,600 이상만원 | 연봉 2,800~5,001만원 |
| 전형 | 미기재 |
| 미기재 | 미기재 |
| 바로가기 |