공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
㈜네오밸류테크
AI(GraphRAG) / 대학행정시스템, 차세대 SI를 함께할 개발자
제외
바꾸기
|
카카오뱅크
마이데이터 업무 어시스턴트 (체험형 인턴)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 신입/인턴 |
| 기술 | AI/ML, Software Engineering, Java, IT, ㆍ학력 : 학력무관, ㆍ경력 : 신입·경력, ㆍ컴퓨터활용능력 우수자, ㆍ관련 학과 전공자, ㆍ관련 자격증 보유자, ㆍ자격증 : 정보처리기사, 정보처리산업기사 | Data, Product Management, Figma, 꼼꼼한 문서 작성 및 자료 정리 능력을 갖춘, 다수의 이해관계자와 원활하게 커뮤니케이션할 수 있는, 금융/핀테크/데이터 산업에 대한 관심과 학습 의지를 갖춘, 은행·카드·증권 등 금융 데이터의 종류와 흐름에 대한 기본적인 이해를 갖춘, 마이데이터, 오픈뱅킹 등 데이터 기반 금융 서비스에 대해 관심을 갖고 학습한 경험, Figma 등 서비스 기획·디자인 툴을 활용하여 유저 경험을 고민해본 경험, 신규 서비스를 만드는 프로젝트 구축 과정을 경험해보고 싶은, 데이터 규정·가이드라인 이해 및 서비스 영향 분석 경험 |
| 근무지 | 경기 하남시 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 인턴 |
| 마감 | 마감 | 2026.08.10 |
| 보상 | 연봉 3,000 이상만원 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 |
|
| 바로가기 |