공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
토스뱅크
토스뱅크 Server Developer 채용 연계형 인턴십 (~8/17)
제외
바꾸기
|
링글
[전환형 인턴] Software Engineer - Full Stack
제외
바꾸기
|
카카오뱅크
백엔드 개발자
제외
바꾸기
|
카카오뱅크
마이데이터 업무 어시스턴트 (체험형 인턴)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입 또는 경력 3년 미만 | 신입 | 4~12년 | 신입/인턴 |
| 기술 | Kotlin, Java, Gradle, Netty, Spring MVC, Spring WebFlux, Spring Boot, Spring Cloud Gateway, Spring Cloud Config, JPA, Hibernate, MySQL, MongoDB, Redis, ZooKeeper, Kubernetes, Istio, GoCD, Argo CD, Consul, Vault, Git, Docker, Ceph, Harbor, Kafka, ELK, Prometheus, Thanos, Grafana, Spring Framework | Full Stack, Ruby on Rails, Python, Java, Spring, React, TypeScript, AWS, Kubernetes, Redux, 웹 개발 경험, AWS 또는 Kubernetes 경험, React 개발 경험, 커뮤니케이션, 팀 기반 문제 해결, 학습 의지 | Backend, Java, Spring, Kotlin, Kafka, Redis, Java·Kotlin·Spring 백엔드 개발 경력 4~12년, 어려운 문제 앞에서 포기하지 않고 고객을 위한 가치 있는 변화를 만들어내는 끈기 있는, 내 코드와 서비스에 대한 깊은 책임감으로 안정적인 운영까지 고민하는, 얽힌 매듭을 과감하게 잘라내는 결단력으로 새로운 길을 여는, 동료들을 설득하고, 새로운 길을 개척하며 결국 '일이 되게 만드는' 강력한 실행력을 가진, 주인이 정해지지 않은 일, 방향이 불분명한 일 앞에서 주저하지 않고 먼저 소매를 걷어붙이는, 신규·기존 코드 품질 개선 및 서비스 운영 성장 의지, Spring·Tomcat·JVM·OS·네트워크 문제 해결 경험, 성능 개선 경험, Spring WebFlux·Kotlin Coroutines 운영 경험, 대용량 실시간 데이터를 처리하거나, 복잡한 네트워크 환경을 이해하고 프로그래밍해 본 경험 | Data, Product Management, Figma, 꼼꼼한 문서 작성 및 자료 정리 능력을 갖춘, 다수의 이해관계자와 원활하게 커뮤니케이션할 수 있는, 금융/핀테크/데이터 산업에 대한 관심과 학습 의지를 갖춘, 은행·카드·증권 등 금융 데이터의 종류와 흐름에 대한 기본적인 이해를 갖춘, 마이데이터, 오픈뱅킹 등 데이터 기반 금융 서비스에 대해 관심을 갖고 학습한 경험, Figma 등 서비스 기획·디자인 툴을 활용하여 유저 경험을 고민해본 경험, 신규 서비스를 만드는 프로젝트 구축 과정을 경험해보고 싶은, 데이터 규정·가이드라인 이해 및 서비스 영향 분석 경험 |
| 근무지 | 서울 | 서울 강남구 | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 인턴 | 인턴 | 정규직 | 인턴 |
| 마감 | 2026.08.17 | 상시채용 | 2026.08.21 | 2026.08.10 |
| 보상 | 월 세전 약 330만 원 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 |
일정
|
일정 지원서 제출 > 1차 Resume 및 과제 기반 팀 인터뷰 > 2차 GREAT 관점 Fit 인터뷰 |
|
|
| 바로가기 |