공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
토스뱅크
토스뱅크 Server Developer 채용 연계형 인턴십 (~8/17)
제외
바꾸기
|
티빙 (TVING)
Backend Engineer
제외
바꾸기
|
카카오뱅크
백엔드 개발자
제외
바꾸기
|
버킷플레이스 (오늘의집)
Backend Engineer, Interior & Life
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입 또는 경력 3년 미만 | 3년 이상 | 4~12년 | 4년 이상 |
| 기술 | Kotlin, Java, Gradle, Netty, Spring MVC, Spring WebFlux, Spring Boot, Spring Cloud Gateway, Spring Cloud Config, JPA, Hibernate, MySQL, MongoDB, Redis, ZooKeeper, Kubernetes, Istio, GoCD, Argo CD, Consul, Vault, Git, Docker, Ceph, Harbor, Kafka, ELK, Prometheus, Thanos, Grafana, Spring Framework | Backend, AWS, Kotlin, Java, Kubernetes, Go, Rust, Kafka, RDB, NoSQL, OpenAI API, Claude API, Gemini API, AI Agent, RAG, GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, GCP, MQ | Backend, Java, Spring, Kotlin, Kafka, Redis, Java·Kotlin·Spring 백엔드 개발 경력 4~12년, 어려운 문제 앞에서 포기하지 않고 고객을 위한 가치 있는 변화를 만들어내는 끈기 있는, 내 코드와 서비스에 대한 깊은 책임감으로 안정적인 운영까지 고민하는, 얽힌 매듭을 과감하게 잘라내는 결단력으로 새로운 길을 여는, 동료들을 설득하고, 새로운 길을 개척하며 결국 '일이 되게 만드는' 강력한 실행력을 가진, 주인이 정해지지 않은 일, 방향이 불분명한 일 앞에서 주저하지 않고 먼저 소매를 걷어붙이는, 신규·기존 코드 품질 개선 및 서비스 운영 성장 의지, Spring·Tomcat·JVM·OS·네트워크 문제 해결 경험, 성능 개선 경험, Spring WebFlux·Kotlin Coroutines 운영 경험, 대용량 실시간 데이터를 처리하거나, 복잡한 네트워크 환경을 이해하고 프로그래밍해 본 경험 | Backend, Java, Kotlin, JavaScript, SQL, AI, LLM, n8n, LangChain, 4년 이상의 백엔드 개발 경험이, 컴퓨터공학 전공 또는 이에 준하는 개발 지식을, Kotlin, Java, JavaScript 중 한 가지 이상에, RDBMS 및 다양한 NoSQL 데이터베이스에 대한 이해와 활용 경험이, 제한된 상황에서도 최적의 해결책을 도출할 수 있는 문제 해결 역량을, GPT, Claude 등 LLM 기반 도구를 실제 업무에 적용해보고, 그 과정에서 얻은…, Slack, Notion 등 협업 도구를 능숙하게 활용하고, 자신의 생각을 명확히 정리해…, 기획부터 배포까지 End-to-End로 기능을 완성하고 운영까지 책임진 경험이, 자신의 주 전문 영역을 넘어 필요한 기술 스택을 학습하고 활용할 수 있는 분(예: BE/…, 대용량 트래픽 처리 시스템 개발 및 운영 경험이, 애자일 기반 개발 및 MVP 단위 기능 개선 경험이, 인테리어 및 주거 라이프스타일 산업에 관심이, n8n, Langchain, LlamaIndex 등 AI 연동 및 자동화 도구 사용 경험이, AI 기반 프로토타입을 기획부터 구현, 실험한(AI Workflow 실행) 경험이, 코드 작성, 리뷰, 테스팅, 문서화 등 개발 전 과정에 AI 도입으로 효율 개선 경험이, 오픈소스 프로젝트 참여 또는 개인 프로젝트 운영 경험이 |
| 근무지 | 서울 | 서울 강남구 | 경기 성남시 분당구 | 대한민국 서울특별시 서초구 서초대로74길 4 |
| 근무형태 | 미기재 | 하이브리드 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.17 | 2026.08.17 | 2026.08.21 | 상시채용 |
| 보상 | 월 세전 약 330만 원 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 |
일정
|
일정 서류전형 > 전화 면접 > 1차 면접 > 2차 면접 > 최종합격 |
|
|
| 바로가기 |