공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 네오플 [2026 네오플 아카데미] 2D Effect 교육생 제외 바꾸기 | ㈜디엔솔루션즈 [병역특례] 2026년 상반기 전문연구요원 상시채용(R&D-제어(제어기술[1])) [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/소프트웨어 개발] 제외 바꾸기 | 마키나락스 AI Research Engineer 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 데이터 엔지니어 - Data Product 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 경력무관 (2027년 2월 졸업예정자까지 지원 가능) | 신입 | 5년 이상 | 3년 이상 |
| 기술 | 2D Graphics, 2D Effects, After Effects, Photoshop, Animation, 3D Effects, Drawing, Motion Animation | AI/ML, Data, Software Engineering, Python, IT, ㆍ유관분야 석사 우대 (전기, 전자, 컴퓨터, 기계공학, 산업공학 전공), ㆍ 프로그래밍 언어(C/C++/Python/Linux 등) 유경험자 (프로젝트, 공모전 등) | AI/ML, LLM, Machine Learning, Python | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 |
| 근무지 | 서울 강남구 | 경남 창원시 | 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 343 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 미기재 | 미기재 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.16 | 2026.10.31 | 상시채용 | 2026.08.25 |
| 보상 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 |
일정 서류 8/3~8/16 > 비대면 면접 8월 4~5주차 > 발표 9월 1주차 > 9/7 오리엔테이션 > 9/7~12/4 교육 | 미기재 | 미기재 |
|
| 바로가기 |