공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
당근
Data Analyst (인턴) - Chatting
제외
바꾸기
|
㈜디엔솔루션즈
[병역특례] 2026년 상반기 전문연구요원 상시채용(R&D-제어(제어기술[1])) [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/소프트웨어 개발]
제외
바꾸기
|
현대자동차
[AVP] 모빌리티 서비스 Data Engineer
제외
바꾸기
|
몰로코
Machine Learning Engineer Intern (머신러닝 엔지니어 인턴, 3개월)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 신입 | 3년 이상 | 인턴 |
| 기술 | Data Analysis, SQL, Python, A/B Testing | AI/ML, Data, Software Engineering, Python, IT, ㆍ유관분야 석사 우대 (전기, 전자, 컴퓨터, 기계공학, 산업공학 전공), ㆍ 프로그래밍 언어(C/C++/Python/Linux 등) 유경험자 (프로젝트, 공모전 등) | Python, SQL, Data Engineering, Spark | Python, ML, Deep Learning |
| 근무지 | 서울 | 경남 창원시 | 서울 | 서울 |
| 근무형태 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 | 인턴 |
| 마감 | 마감 | 2026.10.31 | 2026.12.31 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 | 미기재 |
| 미기재 |
| 바로가기 |