공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
당근
Data Analyst (인턴) - Chatting
제외
바꾸기
|
㈜디엔솔루션즈
[병역특례] 2026년 상반기 전문연구요원 상시채용(R&D-제어(제어기술[1])) [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/소프트웨어 개발]
제외
바꾸기
|
미리디 (미리캔버스)
[미리디] 데이터 분석가 (Data Analyst)
제외
바꾸기
|
㈜넥슨
[AI본부] 웹 프론트엔드 엔지니어 (인턴)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 신입 | 2~6년 | 신입 |
| 기술 | Data Analysis, SQL, Python, A/B Testing | AI/ML, Data, Software Engineering, Python, IT, ㆍ유관분야 석사 우대 (전기, 전자, 컴퓨터, 기계공학, 산업공학 전공), ㆍ 프로그래밍 언어(C/C++/Python/Linux 등) 유경험자 (프로젝트, 공모전 등) | Data, Python, "이런 분이라면 목표 달성에 확신을 얻을 것 같아요", 2년 이상의 유관 경력 혹은 이에 준하는 역량을 갖추고 있는 분, SQL, Python 등을 활용하여 데이터 탐색, 정제, 분석, A/B 테스트, 코호트 분석, 퍼널 분석 등 분석 방법론에 대한 이해를 갖춘 분, 최신 AI 기술을 분석 프로세스에 도입하여 생산성을 높이거나, 데이터 분석을 통해 서비스 지표 향상, 유관 부서와의 커뮤니케이션을 통해 문제를 구조화하고 이슈의 우선순위를 리딩할 수 있는, 복잡한 데이터를 요약해 핵심 메시지로 정리하고, "이런 분이라면 장기적으로 서로에게 더 긍정적일 것 같아요!", 컴퓨터 과학, 통계학, 산업공학 또는 관련 분야의 학사 이상의 학위를 보유한 분, 파트/프로젝트 단위의 분석 리드 경험 또는 역량이 있으신 분, 특정 도메인(Commerce, Subscription, CEO·C레벨 혹은 주요 리더십을 대상으로 한 리포트/대시보드 설계 경험이 있는 분, 실패하는 것을 두려워하지 않고, 실패로부터 배우며 성장하고 싶은 욕구가 있는 분, 빠르게 성장하는 비즈니스 환경에서 일해 본 경험이 있는 분 | Frontend, AI/ML, React, TypeScript, IT, HTML5, CSS3, JavaScript(ES6+), TypeScript 활용 경험이 있으신 분, React 기반 웹 애플리케이션 개발 및 운영 경험이 있으신 분, Vite 등 현대적인 빌드 시스템 및 상태 관리 라이브러리 활용 경험이 있으신 분, 협업 구성원과 원활하게 소통하며 더 나은 제품 경험을 위해 주도적으로 의견을 내시는 분, 프론트엔드 개발 환경과 AI 기술 트렌드를 학습하고 제품에 적용하는 데 즐거움을 느끼시는 분, 멀티모달 생성형 AI 서비스에 대한 이해와 관심을 바탕으로, 실제 사용자 경험으로 연결해 보고 싶으신 분, WebSocket, Yjs 등을 활용한 실시간 동시 편집 기능 개발 경험이 있으신 분, Three.js, WebGL 기반 3D 그래픽스 렌더링 최적화 경험이 있으신 분 |
| 근무지 | 서울 | 경남 창원시 | 서울 구로구 | 경기 성남시 |
| 근무형태 | 미기재 | 미기재 | 오피스 | 미기재 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 | 인턴 |
| 마감 | 마감 | 2026.10.31 | 상시채용 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 미기재 | 회사 내규에 따름 |
| 전형 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
|
| 바로가기 |