공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 당근 Data Analyst (인턴) - Chatting 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 서비스 기획자 - 여신 제외 바꾸기 | ㈜에이브랩스 데이터 분석 (Data Scientist) 채용 제외 바꾸기 | 채널코퍼레이션 (채널톡) Data Analyst 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 5년 이상 | 신입/경력 | 7년 이상 |
| 기술 | Data Analysis, SQL, Python, A/B Testing | Product Management, SQL, Figma, 5년 이상의 모바일 서비스 기획 경험, 서비스 출시에 필요한 전체 단계를 주도적으로 이끈 경험, 데이터 분석을 통해 문제를 정의하고 서비스를 개선한 경험, 고객 중심의 유저 플로우 및 화면 설계가 가능한, 새로운 도전을 즐기고 '되는 방법'을 찾는, 신규 서비스 오픈 경험, 대규모 프로젝트의 일정과 목표를 관리하며 이끌어 갈 수 있는, Figma, 데이터 분석, SQL 스킬이 있는, 금융, 플랫폼 기획에 대한 경험 | Data, Python, IT | Data, Python, 데이터 분석(DA) 관련 실무 경험 3년~7년 이상이신 분, 얽혀 있는 비즈니스 문제나 데이터 현상을 구조적으로 정리하고, SQL을 활용하여 Raw Data를 능숙하게 추출하고 분석하여 인사이트를 도출할 수, 주도적으로 문제를 파고들고, 새로운 기술과 지식을 빠르게 습득하며 성장하고 싶으신 분, 다양한 팀과 원활하게 소통하고 협업할 수 있는 탁월한 커뮤니케이션 역량을 갖추신 분, B2B SaaS 또는 AI 제품 비즈니스에 대한 이해나 관심이 있으신 분, "데이터를 뽑는 것"이 아니라 "문제를 정의하고 해결하는 것"에 관심이 있는 분, Data Warehouse 구축 및 운영에 대한 깊은 관심과 성장 의지를 가지신 분, 생성형 AI 도구를 활용하여 코딩/분석 업무의 생산성을 극대화해 본 경험이 있으신 분, Python을 활용해 데이터를 다루거나 분석해 본 경험이 있으신 분, 데이터 시각화 툴(Tableau, Redash)을 사용하여 데이터 시각화에 대한 경험이 |
| 근무지 | 서울 | 경기 성남시 분당구 | 서울 용산구 | 서울 강남구 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 미기재 | 하이브리드 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 마감 | 2026.08.14 | 2026.09.09 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 연봉 4,000~9,001만원 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 |
| 미기재 | 미기재 |
| 바로가기 |