공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 당근 Data Analyst (인턴) - Chatting 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 인증 라이선스/플랫폼 기획 담당자 제외 바꾸기 | CJ올리브영 Data Analyst (운영) 제외 바꾸기 | 미리디 (미리캔버스) [미리디] 데이터 분석가 (Data Analyst) 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 5년 이상 | 3년 이상 | 2~6년 |
| 기술 | Data Analysis, SQL, Python, A/B Testing | Security, Product Management, X.509, PKCS, Open API, 인증 서비스 기획 혹은 인증 라이선스 심사 경력이 5년 이상인, 인증서/전자서명 관련 컴플라이언스 이해 역량, Open API 및 데이터 흐름에 대한 이해 및 설계 역량, API 운영 매뉴얼 작성 역량, 본인확인기관/전자서명인증사업자 서비스에 대한 경험, 보안, 개인정보보호, 전자금융거래와 관련된 컴플라이언스 이해도, X.509, PKCS 표준에 대한 이해도, 모바일 애플리케이션 및 사용자 키 관리 체계에 대한 이해도, PKI 솔루션 기획 또는 개발 경력이 있는, CIA, CISA, CISSP 등의 자격이 있는, 적극적으로 동료들과 소통하고 책임감이 높은 | Data Analysis, Python, SQL, BigQuery, Snowflake, - 이커머스, 리테일, 플랫폼, 소비재, 뷰티/헬스케어 산업에서 데이터 분석 또는 데이터, - BigQuery, Snowflake 등 대용량 데이터 웨어하우스 환경에서 SQL 기반, - Python 등을 활용해 반복 데이터 추출·검증·리포팅 업무를 자동화해본 경험이 있으신 | Data, Python, "이런 분이라면 목표 달성에 확신을 얻을 것 같아요", 2년 이상의 유관 경력 혹은 이에 준하는 역량을 갖추고 있는 분, SQL, Python 등을 활용하여 데이터 탐색, 정제, 분석, A/B 테스트, 코호트 분석, 퍼널 분석 등 분석 방법론에 대한 이해를 갖춘 분, 최신 AI 기술을 분석 프로세스에 도입하여 생산성을 높이거나, 데이터 분석을 통해 서비스 지표 향상, 유관 부서와의 커뮤니케이션을 통해 문제를 구조화하고 이슈의 우선순위를 리딩할 수 있는, 복잡한 데이터를 요약해 핵심 메시지로 정리하고, "이런 분이라면 장기적으로 서로에게 더 긍정적일 것 같아요!", 컴퓨터 과학, 통계학, 산업공학 또는 관련 분야의 학사 이상의 학위를 보유한 분, 파트/프로젝트 단위의 분석 리드 경험 또는 역량이 있으신 분, 특정 도메인(Commerce, Subscription, CEO·C레벨 혹은 주요 리더십을 대상으로 한 리포트/대시보드 설계 경험이 있는 분, 실패하는 것을 두려워하지 않고, 실패로부터 배우며 성장하고 싶은 욕구가 있는 분, 빠르게 성장하는 비즈니스 환경에서 일해 본 경험이 있는 분 |
| 근무지 | 서울 | 경기 성남시 분당구 | 대한민국 서울특별시 용산구 한강대로 372 | 서울 구로구 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 마감 | 2026.08.25 | 상시채용 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 |
|
| 미기재 |
| 바로가기 |