공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 당근 Data Analyst (인턴) - Chatting 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 인증 라이선스/플랫폼 기획 담당자 제외 바꾸기 | 티빙 (TVING) 머신러닝 엔지니어(ML Engineer) 경력채용 제외 바꾸기 | 채널코퍼레이션 (채널톡) Data Analyst 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 5년 이상 | 3년 이상 | 7년 이상 |
| 기술 | Data Analysis, SQL, Python, A/B Testing | Security, Product Management, X.509, PKCS, Open API, 인증 서비스 기획 혹은 인증 라이선스 심사 경력이 5년 이상인, 인증서/전자서명 관련 컴플라이언스 이해 역량, Open API 및 데이터 흐름에 대한 이해 및 설계 역량, API 운영 매뉴얼 작성 역량, 본인확인기관/전자서명인증사업자 서비스에 대한 경험, 보안, 개인정보보호, 전자금융거래와 관련된 컴플라이언스 이해도, X.509, PKCS 표준에 대한 이해도, 모바일 애플리케이션 및 사용자 키 관리 체계에 대한 이해도, PKI 솔루션 기획 또는 개발 경력이 있는, CIA, CISA, CISSP 등의 자격이 있는, 적극적으로 동료들과 소통하고 책임감이 높은 | Machine Learning, AWS, Data, SQL, A/B Testing, Deep Learning, Recommendation Systems, Search, Ranking, Feature Engineering, Feature Store, MLflow, MLOps, LLMOps, LLM, Athena, Triton, TorchServe, BentoML, ONNX, Model Serving, CTR, CVR, Watch Time, Retention | Data, Python, 데이터 분석(DA) 관련 실무 경험 3년~7년 이상이신 분, 얽혀 있는 비즈니스 문제나 데이터 현상을 구조적으로 정리하고, SQL을 활용하여 Raw Data를 능숙하게 추출하고 분석하여 인사이트를 도출할 수, 주도적으로 문제를 파고들고, 새로운 기술과 지식을 빠르게 습득하며 성장하고 싶으신 분, 다양한 팀과 원활하게 소통하고 협업할 수 있는 탁월한 커뮤니케이션 역량을 갖추신 분, B2B SaaS 또는 AI 제품 비즈니스에 대한 이해나 관심이 있으신 분, "데이터를 뽑는 것"이 아니라 "문제를 정의하고 해결하는 것"에 관심이 있는 분, Data Warehouse 구축 및 운영에 대한 깊은 관심과 성장 의지를 가지신 분, 생성형 AI 도구를 활용하여 코딩/분석 업무의 생산성을 극대화해 본 경험이 있으신 분, Python을 활용해 데이터를 다루거나 분석해 본 경험이 있으신 분, 데이터 시각화 툴(Tableau, Redash)을 사용하여 데이터 시각화에 대한 경험이 |
| 근무지 | 서울 | 경기 성남시 분당구 | 서울 강남구 | 서울 강남구 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 미기재 | 하이브리드 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 마감 | 2026.08.25 | 2026.08.17 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 |
|
일정 서류전형 > 1차 면접 > 2차 면접 > 최종합격 | 미기재 |
| 바로가기 |