공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
당근
Data Analyst (인턴) - Chatting
제외
바꾸기
|
카카오뱅크
인증 라이선스/플랫폼 기획 담당자
제외
바꾸기
|
넥스트증권
Data Engineer
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 5년 이상 | 5년 이상 |
| 기술 | Data Analysis, SQL, Python, A/B Testing | Security, Product Management, X.509, PKCS, Open API, 인증 서비스 기획 혹은 인증 라이선스 심사 경력이 5년 이상인, 인증서/전자서명 관련 컴플라이언스 이해 역량, Open API 및 데이터 흐름에 대한 이해 및 설계 역량, API 운영 매뉴얼 작성 역량, 본인확인기관/전자서명인증사업자 서비스에 대한 경험, 보안, 개인정보보호, 전자금융거래와 관련된 컴플라이언스 이해도, X.509, PKCS 표준에 대한 이해도, 모바일 애플리케이션 및 사용자 키 관리 체계에 대한 이해도, PKI 솔루션 기획 또는 개발 경력이 있는, CIA, CISA, CISSP 등의 자격이 있는, 적극적으로 동료들과 소통하고 책임감이 높은 | Data Engineering, Java, Python, PostgreSQL, SQL, AWS, Terraform, Spark, Databricks, Flink, AI, RAG, CI/CD, 5년 이상의 데이터 엔지니어 경력, Python 또는 Java 중 하나 이상의 프로그래밍 언어에 능숙, SQL 활용 능력이 뛰어나고 데이터 모델링에 대한 깊은 이해를 갖추신 분, Apache Spark 또는 Databricks 등 대용량 데이터 처리 프레임워크 사용…, 배치 및 스트리밍 파이프라인을 설계·운영하고, 재처리·백필·멱등성을 직접 다뤄보신 분, 여러 원천의 데이터를 표준화하고 엔티티 식별자를 매핑·정합성 관리해보신 분, 데이터 품질 검증 체계(규칙 정의, 이상 탐지, 품질 게이트)를 구축·운영해보신 분, AWS 등 퍼블릭 클라우드 환경에서 데이터 인프라를 구축·운영해보신 분, RDBMS(Oracle, PostgreSQL 등)에 대한 이해가 있으신 분, 증권, 은행, 카드사 등 금융 도메인에서 데이터 플랫폼을 구축·운영해보신 분, 종목 마스터, 기업행사(Corporate Action), 시세·재무 데이터를 직접 다뤄보…, 데이터 벤더(LSEG, FactSet, FnGuide, TipRanks 등) 피드를 연동…, 온톨로지·시맨틱 데이터 모델링 경험이 있으신 분 (RDF/OWL/SKOS, SPARQL,…, FIBO 등 금융 표준 온톨로지 또는 GICS·산업분류 체계에 대한 이해가 있으신 분, CDC(Change Data Capture) 파이프라인 구축 경험이 있으신 분 (Flin…, Databricks(Delta Lake, Unity Catalog, DLT) 또는 유사…, 데이터 계약·리니지·카탈로그 도구(dbt, OpenLineage, Great Expect…, 검색·추천·RAG 등 다운스트림 소비자에게 피처 또는 서빙 데이터를 제공해보신 분, Terraform 등 IaC 도구를 활용한 인프라 자동화 및 CI/CD 경험이 있으신 분, 전자금융감독규정, ISMS-P 등 금융 규제 환경에 대한 이해가 있으신 분, AI 코딩 에이전트(Claude Code, Codex, Cursor 등)를 활용한 Age…, AI Harness(MCP 서버, 커스텀 스킬, 훅 등)를 설계·구성하여 개발 생산성을… |
| 근무지 | 서울 | 경기 성남시 분당구 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 마감 | 2026.08.25 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 |
| 미기재 |
| 바로가기 |
비교 후보
직무가 비슷한 진행 중 공고를 경력·기술·근무 조건과 함께 정리했습니다.
-
캐시워크 (넛지헬스케어) 데이터분석 담당 (채용전환형 인턴)추가
같은 데이터 분석 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
-
센드버드 AI Agent Engineer (Intern)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · Python 공통
기술 구성 다름
-
몰로코 Machine Learning Engineer Intern (머신러닝 엔지니어 인턴, 3개월)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · Python 공통
기술 구성 다름
-
㈜위즈코리아 ㈜위즈코리아 `26년 하반기 정기 채용 신입/경력 사원 모집 [대상 직무: 풀스택 개발/인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어]추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · Python 공통
기술 구성 다름
-
레브잇 [쇼포트] Product Engineer Internship (AI & Data)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
후보 9개 더 보기
-
스캐터랩 ML Research Intern추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
-
씨앤토트㈜ Bigdata, 데이터 엔지니어 모집 (신입/인턴 채용)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
-
코데이터솔루션㈜ 머신러닝 및 AI 어플리케이션 개발 인턴 채용추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
-
카카오페이증권 워크플랫폼 AI 엔지니어추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
넥슨코리아 [AI본부] 웹 프론트엔드 엔지니어 (인턴)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
㈜넥슨 [AI본부] 웹 프론트엔드 엔지니어 (인턴)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
캐시워크 (넛지헬스케어) 데이터엔지니어 (채용전환형 인턴)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
-
넥슨코리아 [AI본부] AI 엔지니어 (인턴)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
㈜넥슨 [AI본부] AI 엔지니어 (인턴)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름