공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
당근
Data Analyst (인턴) - Chatting
제외
바꾸기
|
넥스트증권
금융 데이터 분석가(Financial Data Analyst)
제외
바꾸기
|
버킷플레이스 (오늘의집)
Data Analyst (Finance)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 5년 이상 | 1년 이상 |
| 기술 | Data Analysis, SQL, Python, A/B Testing | Data Analysis, Python, SQL, Spark, Databricks, AI, 5년 이상의 금융 투자정보 분석 또는 금융 데이터 관련 실무 경험이 있으신 분, LSEG 또는 유사 금융 데이터 벤더가 제공하는 투자정보를 실무에서 활용한 경험이 있으신…, 종목·시세·지수·기업정보·재무·기업행사 중 하나 이상의 데이터 도메인에 대한 깊은 이해가…, 금융상품 및 종목 식별자 체계와 종목 마스터 데이터에 대한 이해가 있으신 분, Python 과 SQL을 활용하여 대용량 금융 데이터를 분석하고 검증할 수 있으신 분, 벤더 데이터 명세를 분석하여 사내 데이터 모델과 매핑 규칙을 정의할 수 있으신 분, 데이터 정합성 및 품질 문제를 발견하고 근본 원인을 분석할 수 있으신 분, 투자정보의 요구사항과 업무 규칙을 명확한 데이터 명세로 문서화할 수 있으신 분, 데이터 엔지니어, AI/ML 엔지니어 및 서비스 조직과 원활하게 협업할 수 있으신 분, 복수 금융 데이터 벤더의 데이터를 비교·통합하거나 전환한 경험이 있으신 분, 글로벌 주식, ETF, 채권, 파생상품 또는 지수 데이터를 다룬 경험이 있으신 분, 기업행사에 따른 가격·수량·식별자 조정 업무 경험이 있으신 분, 데이터 벤더의 라이선스, 권한 또는 재배포 정책을 검토한 경험이 있으신 분, Databricks, Spark 또는 데이터 레이크하우스 환경에서 분석한 경험이 있으신 분, 데이터 품질 규칙과 모니터링 체계를 설계하거나 운영한 경험이 있으신 분, AI 코딩 에이전트나 생성형 AI를 활용해 SQL 작성, 데이터 분석 및 문서화 생산성을… | Data Analysis, Python, SQL, AWS, Spark, Airflow, AI, LLM, SAP, 3년 이상의 데이터 분석 혹은 데이터 마트 구축 등 관련 경력이, SQL, Python 및 bi tool 사용이 능숙하신 분 전사 지표를 설계 및 도식화한…, 빅데이터 관련 기술 사용 경험이 있는 분 (Hadoop, Spark, Presto, Ai…, 복잡하고 정리되어 있지 않은 문제 해결을 위한 데이터 기반 사고와 비판적 의사결정 능력이, 이커머스 플랫폼 분야의 분석 경험이, Finance 관련 업무 및 분석 경험 또는 관련 자격증을, 결산·정산 등 높은 정확성이 요구되는 데이터를 다루거나 데이터 정합성 검증 경험이, AI/LLM(Claude 등)을 활용해 업무를 자동화하거나 프로세스를 개선해 본 경험이, 연관 기술 키워드 : AWS Athena, Airflow, Redash, Python,… |
| 근무지 | 서울 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 대한민국 서울특별시 서초구 서초대로74길 4 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 마감 | 상시채용 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 | 미기재 |
|
| 바로가기 |
비교 후보
직무가 비슷한 진행 중 공고를 경력·기술·근무 조건과 함께 정리했습니다.
-
캐시워크 (넛지헬스케어) 데이터분석 담당 (채용전환형 인턴)추가
같은 데이터 분석 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
-
센드버드 AI Agent Engineer (Intern)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · Python 공통
기술 구성 다름
-
몰로코 Machine Learning Engineer Intern (머신러닝 엔지니어 인턴, 3개월)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · Python 공통
기술 구성 다름
-
㈜위즈코리아 ㈜위즈코리아 `26년 하반기 정기 채용 신입/경력 사원 모집 [대상 직무: 풀스택 개발/인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어]추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · Python 공통
기술 구성 다름
-
레브잇 [쇼포트] Product Engineer Internship (AI & Data)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
후보 9개 더 보기
-
스캐터랩 ML Research Intern추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
-
씨앤토트㈜ Bigdata, 데이터 엔지니어 모집 (신입/인턴 채용)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
-
코데이터솔루션㈜ 머신러닝 및 AI 어플리케이션 개발 인턴 채용추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
-
카카오페이증권 워크플랫폼 AI 엔지니어추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
넥슨코리아 [AI본부] 웹 프론트엔드 엔지니어 (인턴)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
㈜넥슨 [AI본부] 웹 프론트엔드 엔지니어 (인턴)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
캐시워크 (넛지헬스케어) 데이터엔지니어 (채용전환형 인턴)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 서울 근무
기술 구성 다름
-
넥슨코리아 [AI본부] AI 엔지니어 (인턴)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름
-
㈜넥슨 [AI본부] AI 엔지니어 (인턴)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 근무지 다름