공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
당근
Data Analyst (인턴) - Chatting
제외
바꾸기
|
YG엔터테인먼트
디자인팀 / 웹 디자이너 (경력)
제외
바꾸기
|
넥스트증권
금융 데이터 분석가(Financial Data Analyst)
제외
바꾸기
|
㈜넥슨
[AI본부] 웹 프론트엔드 엔지니어 (인턴)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 경력 5년 이상 | 5년 이상 | 신입 |
| 기술 | Data Analysis, SQL, Python, A/B Testing | UI/UX, Figma, HTML, CSS, Photoshop, Illustrator, InDesign, • 엔터테인먼트 인하우스 디자인팀 또는 엔터 전문 디자인 에이전시 경험을 보유한 분, • 다양한 구성원과의 협업을 통해 작업 방향성 및 퀄리티를 조율해본 경험이 있는 분 | Data Analysis, Python, SQL, Spark, Databricks, AI, 5년 이상의 금융 투자정보 분석 또는 금융 데이터 관련 실무 경험이 있으신 분, LSEG 또는 유사 금융 데이터 벤더가 제공하는 투자정보를 실무에서 활용한 경험이 있으신…, 종목·시세·지수·기업정보·재무·기업행사 중 하나 이상의 데이터 도메인에 대한 깊은 이해가…, 금융상품 및 종목 식별자 체계와 종목 마스터 데이터에 대한 이해가 있으신 분, Python 과 SQL을 활용하여 대용량 금융 데이터를 분석하고 검증할 수 있으신 분, 벤더 데이터 명세를 분석하여 사내 데이터 모델과 매핑 규칙을 정의할 수 있으신 분, 데이터 정합성 및 품질 문제를 발견하고 근본 원인을 분석할 수 있으신 분, 투자정보의 요구사항과 업무 규칙을 명확한 데이터 명세로 문서화할 수 있으신 분, 데이터 엔지니어, AI/ML 엔지니어 및 서비스 조직과 원활하게 협업할 수 있으신 분, 복수 금융 데이터 벤더의 데이터를 비교·통합하거나 전환한 경험이 있으신 분, 글로벌 주식, ETF, 채권, 파생상품 또는 지수 데이터를 다룬 경험이 있으신 분, 기업행사에 따른 가격·수량·식별자 조정 업무 경험이 있으신 분, 데이터 벤더의 라이선스, 권한 또는 재배포 정책을 검토한 경험이 있으신 분, Databricks, Spark 또는 데이터 레이크하우스 환경에서 분석한 경험이 있으신 분, 데이터 품질 규칙과 모니터링 체계를 설계하거나 운영한 경험이 있으신 분, AI 코딩 에이전트나 생성형 AI를 활용해 SQL 작성, 데이터 분석 및 문서화 생산성을… | Frontend, AI/ML, React, TypeScript, IT, HTML5, CSS3, JavaScript(ES6+), TypeScript 활용 경험이 있으신 분, React 기반 웹 애플리케이션 개발 및 운영 경험이 있으신 분, Vite 등 현대적인 빌드 시스템 및 상태 관리 라이브러리 활용 경험이 있으신 분, 협업 구성원과 원활하게 소통하며 더 나은 제품 경험을 위해 주도적으로 의견을 내시는 분, 프론트엔드 개발 환경과 AI 기술 트렌드를 학습하고 제품에 적용하는 데 즐거움을 느끼시는 분, 멀티모달 생성형 AI 서비스에 대한 이해와 관심을 바탕으로, 실제 사용자 경험으로 연결해 보고 싶으신 분, WebSocket, Yjs 등을 활용한 실시간 동시 편집 기능 개발 경험이 있으신 분, Three.js, WebGL 기반 3D 그래픽스 렌더링 최적화 경험이 있으신 분 |
| 근무지 | 서울 | 서울 마포구 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 경기 성남시 |
| 근무형태 | 미기재 | 미기재 | 오피스 | 미기재 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 | 인턴 |
| 마감 | 마감 | 2026.08.17 | 상시채용 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 회사 내규에 따름 |
| 전형 | 미기재 |
일정 서류전형 > 과제전형 > 1차면접 > 2차면접 > 처우협의 > 건강검진 > 최종합격 | 미기재 |
|
| 바로가기 |