공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 당근 Data Analyst (인턴) - Chatting 제외 바꾸기 | YG엔터테인먼트 IT개발팀 / 프론트엔드 개발자 (경력) 제외 바꾸기 | CJ올리브영 Data Analyst (운영) 제외 바꾸기 | 힐링페이퍼 (강남언니) [플랫폼 사업] Data Analyst (시니어) 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 경력 | 3년 이상 | 5년 이상 |
| 기술 | Data Analysis, SQL, Python, A/B Testing | Frontend, React, Vue, Next.js, Recoil, RxJS, MobX, D3.js, C3.js, Node.js, SPA, Responsive Web, Web Standards | Data Analysis, Python, SQL, BigQuery, Snowflake, - 이커머스, 리테일, 플랫폼, 소비재, 뷰티/헬스케어 산업에서 데이터 분석 또는 데이터, - BigQuery, Snowflake 등 대용량 데이터 웨어하우스 환경에서 SQL 기반, - Python 등을 활용해 반복 데이터 추출·검증·리포팅 업무를 자동화해본 경험이 있으신 | Python, R, SQL, Statistics, A/B Testing, Data Analysis |
| 근무지 | 서울 | 서울 마포구 | 대한민국 서울특별시 용산구 한강대로 372 | 서울특별시 강남구 테헤란로 142 |
| 근무형태 | 미기재 | 미기재 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 마감 | 2026.08.17 | 상시채용 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 |
일정 서류전형 > 코딩테스트 > 1차면접 > 2차면접 > 처우협의 > 건강검진 > 최종합격 |
| 미기재 |
| 바로가기 |