공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
국립암센터
정보화팀 기술직(7급) - 정보시스템·응용 SW 개발·운영
제외
바꾸기
|
㈜클립에듀
AI / Web 서비스 신입 개발자 정규 채용
제외
바꾸기
|
㈜디엔솔루션즈
[병역특례] 2026년 상반기 전문연구요원 상시채용(R&D-제어(제어기술[1])) [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/소프트웨어 개발]
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|
| 경력 | 경력무관 (신입 지원 가능) | 신입 | 신입 |
| 기술 | Software Engineering, IT Infrastructure, Java, PHP, C, Python, SQL, Database, Network, Information Security, Mobile, - 취업지원대상자(보훈대상자), - 장애인, - 국립암센터 청년인턴 3개월 이상 수료자, 원문 자료, - 국립암센터 정규직 기술직 채용공고 PDF 6쪽, - 정보화팀 기술직(7급) 직무기술서 HWP, - 통합 공고의 감사팀 기술직(6급)은 건축·기계설비 감사 직무이므로 이 등록에서 제외, 국립암센터 정규직 기술직 채용 공고, 모집분야, 정보화팀 기술직(7급) 1명, NCS 분류: 정보통신 > 정보기술 > 정보기술개발·정보기술운영 > 응용SW엔지니어링·시스템관리, 취업지원대상자(보훈대상자), 장애인, 국립암센터 청년인턴 3개월 이상 수료자, 국립암센터 정규직 기술직 채용공고 PDF 6쪽, 정보화팀 기술직(7급) 직무기술서 HWP, 통합 공고의 감사팀 기술직(6급)은 건축·기계설비 감사 직무이므로 이 등록에서 제외, 국립암센터 정보화팀에서 정보시스템 구축·운영, 응용 SW 개발, 인프라·DB·모바일 서비스 운영, 정보보안·개인정보 및 의료정보 관리, 헬스케어 정보화사업 지원을 담당할 기술직 7급 1명을 채용합니다. 관련 IT 전공 졸업자이면서 정보처리기사·정보보안기사·정보통신기사 중 하나를 보유해야 하며, 경력과 무관하게 신입도 지원할 수 있습니다. | AI/ML, Software Engineering, Python, TypeScript, Docker, Kubernetes, IT, ㆍ학력 : 초대졸이상 (졸업예정자 가능), ㆍPython 또는 TypeScript 기반 개발 경력 (보통 3년 이상, 시니어면 5년+), ㆍLLM API 활용 경험 (Anthropic Claude, OpenAI 등) 및 프롬프트 엔지니어링 이해, ㆍAgent/LLM 프레임워크 사용 경험 (LangChain, LangGraph, LlamaIndex, CrewAI 중 1개 이상), ㆍREST API·비동기 처리 등 백엔드 기본기, Git 기반 협업 경험, ㆍ벡터 DB(pgvector, Pinecone, Weaviate 등) 또는 RAG 구현 경험, ㆍChatGPT / LangChain / OpenAI function calling 등 AI 응용 경험, ㆍ텍스트·문서 분석, 자동 요약, 문서 생성 등의 LLM 파이프라인 구성 경험, ㆍSupabase, Prisma, tRPC 및 관련 스택 활용 능력, ㆍ스타트업 또는 1인 개발 환경에서의 end-to-end 프로젝트 수행 경험, ㆍ교육·학원 도메인 이해도 또는 관련 서비스 경험, ㆍMCP(Model Context Protocol) 등 에이전트-도구 연동 표준 활용 경험, ㆍLLM 평가·관측 도구(LangSmith 등) 운영 경험, ㆍ클라우드(AWS/GCP/Azure) 및 컨테이너(Docker/K8s) 환경 경험, ㆍ파인튜닝, 모델 서빙, 추론 비용 최적화 경험, ㆍ실제 서비스에 AI 기능을 출시해 운영해 본 경험 (사용자 규모, 성과 수치 등) | AI/ML, Data, Software Engineering, Python, IT, ㆍ유관분야 석사 우대 (전기, 전자, 컴퓨터, 기계공학, 산업공학 전공), ㆍ 프로그래밍 언어(C/C++/Python/Linux 등) 유경험자 (프로젝트, 공모전 등) |
| 근무지 | 경기 고양시 | 서울 금천구 | 경남 창원시 |
| 근무형태 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.14 | 2026.08.22 | 2026.10.31 |
| 보상 | 연 약 3,417만 6천원 (대졸·군미필·무경력 기준) | 연봉 3,000 이상만원 | 회사 내규에 따름 |
| 전형 |
일정
| 미기재 | 미기재 |
| 바로가기 |