공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 카카오뱅크 서비스 기획자 - 여신 제외 바꾸기 | 넥스트증권 ML엔지니어(NLP·LLM) 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 데이터 엔지니어 - Data Product 제외 바꾸기 | 컬리 커머스 Product Manager (회원/멤버십) 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 5년 이상 | 4년 이상 | 3년 이상 | 7~12년 |
| 기술 | Product Management, SQL, Figma, 5년 이상의 모바일 서비스 기획 경험, 서비스 출시에 필요한 전체 단계를 주도적으로 이끈 경험, 데이터 분석을 통해 문제를 정의하고 서비스를 개선한 경험, 고객 중심의 유저 플로우 및 화면 설계가 가능한, 새로운 도전을 즐기고 '되는 방법'을 찾는, 신규 서비스 오픈 경험, 대규모 프로젝트의 일정과 목표를 관리하며 이끌어 갈 수 있는, Figma, 데이터 분석, SQL 스킬이 있는, 금융, 플랫폼 기획에 대한 경험 | Machine Learning, AI, Python, SQL, AWS, PyTorch, Hugging Face, LLM, RAG, NLP, 4년 이상의 ML 엔지니어 경력 (NLP 또는 LLM 응용 중심), 한국어 텍스트 대상 NER, 분류, 클러스터링 모델을 프로덕션에 적용해보신 분, RAG 파이프라인(청킹, 임베딩, 리트리버, 리랭커, 프롬프트)을 설계하고 운영해보신 분, LLM 산출물의 품질을 정량적으로 평가하는 체계를 직접 만들어보신 분 (정답셋 구축, 근…, Python에 능숙하고 PyTorch, HuggingFace 등 프레임워크 활용 능력이…, 임베딩 모델 또는 소형 언어 모델의 파인튜닝·평가 경험이 있으신 분, 모델 서빙 및 추론 성능·비용 최적화 경험이 있으신 분, SQL 및 대용량 텍스트 데이터 처리 경험이 있으신 분, AWS 등 퍼블릭 클라우드 환경에 익숙, 금융 뉴스, 공시(DART), 리서치 리포트 등 금융 텍스트를 다뤄보신 분, Entity Linking 또는 Entity Resolution을 대규모로 운영해보신 분, 지식그래프·온톨로지를 검색·추론에 결합해보신 분 (Graph RAG, SPARQL 기반…, 벡터 데이터베이스 또는 OpenSearch k-NN 기반 시맨틱 검색 구축 경험이 있으신…, LLMOps(프롬프트 버전 관리, 평가 자동화, LLM-as-judge, 회귀 테스트)…, 여러 서비스가 공유하는 AI 엔진을 플랫폼 형태로 제공·운영해보신 분, 금융 콘텐츠 생성 시 요구되는 규제·컴플라이언스 제약을 고려해 시스템을 설계해보신 분, GPU 프로파일링 및 추론 최적화(quantization, batching 등) 경험이…, AI 코딩 에이전트(Claude Code, Codex, Cursor 등)를 활용한 Age…, AI Harness(MCP 서버, 커스텀 스킬, 훅 등)를 설계·구성하여 개발 생산성을… | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | 데이터 기반으로 문제를 정의하고 서비스 개선을 진행한 경험이 있는 분, 다양한 이해관계자와 협업하며 프로젝트를 주도적으로 추진한 경험이 있는 분, Slack, Jira, Confluence 등 협업 툴 기반의 커뮤니케이션에 익숙한 분, 이커머스 서비스 또는 멤버십/리텐션 관련 서비스 경험이 있는 분, CRM, 마케팅 자동화, 세그먼트 기반 개인화 경험이 있는 분, Amplitude, GA 등 데이터 분석 툴 활용 경험이 있는 분, SQL을 활용한 데이터 조회 및 분석 경험이 있는 분, 대규모 트래픽 서비스에서 회원 성장, 전환율, 리텐션 개선 프로젝트 경험이 있는 분, 고객 행동 데이터를 통해 서비스 성장 기회를 발견하는 것을 즐기는 분, 마케팅과 프로덕트의 경계를 넘나들며 회원 경험을 개선하고 싶은 분, 다양한 팀과 협업하며 서비스 성과를 만들어내는 것을 좋아하는 분 |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 경기 성남시 분당구 | 서울특별시 강남구 테헤란로 133 |
| 근무형태 | 오피스 | 오피스 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.14 | 상시채용 | 2026.08.25 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 |
| 미기재 |
|
|
| 바로가기 |