공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
카카오뱅크
마이데이터 업무 어시스턴트 (체험형 인턴)
제외
바꾸기
|
사이보우즈 (Cybozu)
프로덕트 엔지니어 (kintone / 프론트엔드)
제외
바꾸기
|
㈜풀링포레스트
[신입/경력] 풀스택 개발자
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/인턴 | 경력 3년 이상 | 신입/경력 |
| 기술 | Data, Product Management, Figma, 꼼꼼한 문서 작성 및 자료 정리 능력을 갖춘, 다수의 이해관계자와 원활하게 커뮤니케이션할 수 있는, 금융/핀테크/데이터 산업에 대한 관심과 학습 의지를 갖춘, 은행·카드·증권 등 금융 데이터의 종류와 흐름에 대한 기본적인 이해를 갖춘, 마이데이터, 오픈뱅킹 등 데이터 기반 금융 서비스에 대해 관심을 갖고 학습한 경험, Figma 등 서비스 기획·디자인 툴을 활용하여 유저 경험을 고민해본 경험, 신규 서비스를 만드는 프로젝트 구축 과정을 경험해보고 싶은, 데이터 규정·가이드라인 이해 및 서비스 영향 분석 경험 | 프론트엔드, Java, JavaScript, TypeScript, React, Redux, styled-components, Storybook, Jest, Mocha | Fullstack, Software Engineering, Spring, React, TypeScript, Node.js, Docker, Kubernetes, IT |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 일본 | 서울 강남구 |
| 근무형태 | 오피스 | 하이브리드 | 미기재 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.10 | 미기재 | 2026.08.27 |
| 보상 | 미기재 | 예상 연봉: 6,500,000엔 ~ 9,000,000엔 / 예상 연봉: 기본급(12.0개월분) + 상여금(기본급 2.0개월분 가정) | 연봉 2,900~4,001만원 |
| 전형 |
|
|
|
| 바로가기 |