JOB COMPARISON
조건을 나란히 놓고 비교하세요
공고마다 표현 방식이 다른 경력, 기술, 근무 조건과 전형 정보를 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 카카오뱅크 마이데이터 업무 어시스턴트 (체험형 인턴) 제외 바꾸기 | 넥스트증권 AI Engineer 제외 바꾸기 |
|---|---|---|
| 회사 | 카카오뱅크 | 넥스트증권 |
| 직무 | 마이데이터 업무 어시스턴트 (체험형 인턴) | AI Engineer |
| 경력 | 신입/인턴 | 3년 이상 |
| 기술 | Data, Product Management, Figma, 꼼꼼한 문서 작성 및 자료 정리 능력을 갖춘, 다수의 이해관계자와 원활하게 커뮤니케이션할 수 있는, 금융/핀테크/데이터 산업에 대한 관심과 학습 의지를 갖춘, 은행·카드·증권 등 금융 데이터의 종류와 흐름에 대한 기본적인 이해를 갖춘, 마이데이터, 오픈뱅킹 등 데이터 기반 금융 서비스에 대해 관심을 갖고 학습한 경험, Figma 등 서비스 기획·디자인 툴을 활용하여 유저 경험을 고민해본 경험, 신규 서비스를 만드는 프로젝트 구축 과정을 경험해보고 싶은, 데이터 규정·가이드라인 이해 및 서비스 영향 분석 경험 | AI, Docker, Kubernetes, PyTorch, Hugging Face, LLM, Machine Learning, 3년 이상의 AI/ML 엔지니어 경력, 컴퓨터 공학 또는 관련 분야 학사 학위 이상을 보유, PyTorch, HuggingFace 등 최신 프레임워크 활용 능력이 있으신 분, 유저 행동 로그를 활용해 딥러닝 모델(GraphSAGE, UniTRec/ModernBER…, LLM, 멀티모달 모델등을 활용한 관련 서비스 개발 경험이 5년 이상, 피쳐 엔지니어링 경험이 있으신분, Triton / TorchServe / MentoML 과 같은 모델 서빙 기술 경험이 있…, 영어 커뮤니케이션 가능, AI 학술지 논문 저자 또는 관련 오픈소스 기여자, LLMOps 구축 및 운영 경험이 있으신 분, GPU 프로파일링/튜닝 경험이 있으신 분, 하이브리드 클라우드 아키텍처 환경에서 AI 모델 학습 및 추론 경험이 있으신 분, 기술 리더십 혹은 AI 프로젝트 리딩 경험이 있으신 분, Kubernetes/Docker 기반 배포 및 운영 경험이 있으신 분 |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
| 근무형태 | 오피스 | 하이브리드 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.10 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 서류전형 → 1차 실무진 면접전형 → 최종합격 | 미기재 |
| 바로가기 |