공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
카카오뱅크
데이터 엔지니어 - Data Product
제외
바꾸기
|
㈜디엔솔루션즈
[병역특례] 2026년 상반기 전문연구요원 상시채용(R&D-제어(제어기술[1])) [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/소프트웨어 개발]
제외
바꾸기
|
미리디 (미리캔버스)
[미리디] 데이터 엔지니어
제외
바꾸기
|
넥스트증권
Data Engineer
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 3년 이상 | 신입 | 3년 이상 | 5년 이상 |
| 기술 | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | AI/ML, Data, Software Engineering, Python, IT, ㆍ유관분야 석사 우대 (전기, 전자, 컴퓨터, 기계공학, 산업공학 전공), ㆍ 프로그래밍 언어(C/C++/Python/Linux 등) 유경험자 (프로젝트, 공모전 등) | Data, Software Engineering, Python, Kubernetes, Kafka, "이런 분이라면 목표 달성에 확신을 얻을 것 같아요", 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 유관 경력 혹은 이에 준하는 역량을, Python, SQL로 데이터를 능숙하게 처리하고, Spark 등 분산 처리 프레임워크와 DBMS·데이터 스토리지에 대한 이해가 있으신 분, AWS 클라우드 환경에서 데이터 인프라를 구축·운영해본 경험이 있으신 분, Kubernetes 기반 데이터 파이프라인 구축 및 운영 경험이 있으신 분, 데이터 웨어하우스/레이크하우스 모델링(스키마 설계, 차원/팩트, AI 도구를 적극 활용하여, 에이전트를 활용한 데이터플랫폼 운영, "이런 분이라면 장기적으로 서로에게 더 긍정적일 것 같아요!", 원활한 커뮤니케이션을 바탕으로 팀과 함께 적극적으로 소통하며 어려운 문제들을 함께, Databricks · Delta Lake 및 Open Table Format 환경에서, 데이터 거버넌스(접근 제어, PII 처리, 메타데이터, DW/OLAP 엔진(ClickHouse, 다양한 요구사항에 맞게 데이터를 제공하기 위한 데이터 제공 플랫폼과 서비스를 구현해본, 새로운 기술 스택에 대해 빠르게 학습하고, 문제에 맞는 방법을 찾아 적용하시는 분 | Data Engineering, Java, Python, PostgreSQL, SQL, AWS, Terraform, Spark, Databricks, Flink, AI, RAG, CI/CD, 5년 이상의 데이터 엔지니어 경력, Python 또는 Java 중 하나 이상의 프로그래밍 언어에 능숙, SQL 활용 능력이 뛰어나고 데이터 모델링에 대한 깊은 이해를 갖추신 분, Apache Spark 또는 Databricks 등 대용량 데이터 처리 프레임워크 사용…, 배치 및 스트리밍 파이프라인을 설계·운영하고, 재처리·백필·멱등성을 직접 다뤄보신 분, 여러 원천의 데이터를 표준화하고 엔티티 식별자를 매핑·정합성 관리해보신 분, 데이터 품질 검증 체계(규칙 정의, 이상 탐지, 품질 게이트)를 구축·운영해보신 분, AWS 등 퍼블릭 클라우드 환경에서 데이터 인프라를 구축·운영해보신 분, RDBMS(Oracle, PostgreSQL 등)에 대한 이해가 있으신 분, 증권, 은행, 카드사 등 금융 도메인에서 데이터 플랫폼을 구축·운영해보신 분, 종목 마스터, 기업행사(Corporate Action), 시세·재무 데이터를 직접 다뤄보…, 데이터 벤더(LSEG, FactSet, FnGuide, TipRanks 등) 피드를 연동…, 온톨로지·시맨틱 데이터 모델링 경험이 있으신 분 (RDF/OWL/SKOS, SPARQL,…, FIBO 등 금융 표준 온톨로지 또는 GICS·산업분류 체계에 대한 이해가 있으신 분, CDC(Change Data Capture) 파이프라인 구축 경험이 있으신 분 (Flin…, Databricks(Delta Lake, Unity Catalog, DLT) 또는 유사…, 데이터 계약·리니지·카탈로그 도구(dbt, OpenLineage, Great Expect…, 검색·추천·RAG 등 다운스트림 소비자에게 피처 또는 서빙 데이터를 제공해보신 분, Terraform 등 IaC 도구를 활용한 인프라 자동화 및 CI/CD 경험이 있으신 분, 전자금융감독규정, ISMS-P 등 금융 규제 환경에 대한 이해가 있으신 분, AI 코딩 에이전트(Claude Code, Codex, Cursor 등)를 활용한 Age…, AI Harness(MCP 서버, 커스텀 스킬, 훅 등)를 설계·구성하여 개발 생산성을… |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 경남 창원시 | 서울 구로구 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
| 근무형태 | 오피스 | 미기재 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.25 | 2026.10.31 | 상시채용 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 |
| 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 바로가기 |