공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
카카오뱅크
데이터 엔지니어 - Data Product
제외
바꾸기
|
카카오뱅크
마이데이터 업무 어시스턴트 (체험형 인턴)
제외
바꾸기
|
안랩
[경력] 글로벌 Pre-sales
제외
바꾸기
|
미리디 (미리캔버스)
[미리디] 데이터 엔지니어
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 3년 이상 | 신입/인턴 | 3년 이상 | 3년 이상 |
| 기술 | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | Data, Product Management, Figma, 꼼꼼한 문서 작성 및 자료 정리 능력을 갖춘, 다수의 이해관계자와 원활하게 커뮤니케이션할 수 있는, 금융/핀테크/데이터 산업에 대한 관심과 학습 의지를 갖춘, 은행·카드·증권 등 금융 데이터의 종류와 흐름에 대한 기본적인 이해를 갖춘, 마이데이터, 오픈뱅킹 등 데이터 기반 금융 서비스에 대해 관심을 갖고 학습한 경험, Figma 등 서비스 기획·디자인 툴을 활용하여 유저 경험을 고민해본 경험, 신규 서비스를 만드는 프로젝트 구축 과정을 경험해보고 싶은, 데이터 규정·가이드라인 이해 및 서비스 영향 분석 경험 | Security, Software, Pre-Sales, B2B Sales, English | Data, Software Engineering, Python, Kubernetes, Kafka, "이런 분이라면 목표 달성에 확신을 얻을 것 같아요", 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 유관 경력 혹은 이에 준하는 역량을, Python, SQL로 데이터를 능숙하게 처리하고, Spark 등 분산 처리 프레임워크와 DBMS·데이터 스토리지에 대한 이해가 있으신 분, AWS 클라우드 환경에서 데이터 인프라를 구축·운영해본 경험이 있으신 분, Kubernetes 기반 데이터 파이프라인 구축 및 운영 경험이 있으신 분, 데이터 웨어하우스/레이크하우스 모델링(스키마 설계, 차원/팩트, AI 도구를 적극 활용하여, 에이전트를 활용한 데이터플랫폼 운영, "이런 분이라면 장기적으로 서로에게 더 긍정적일 것 같아요!", 원활한 커뮤니케이션을 바탕으로 팀과 함께 적극적으로 소통하며 어려운 문제들을 함께, Databricks · Delta Lake 및 Open Table Format 환경에서, 데이터 거버넌스(접근 제어, PII 처리, 메타데이터, DW/OLAP 엔진(ClickHouse, 다양한 요구사항에 맞게 데이터를 제공하기 위한 데이터 제공 플랫폼과 서비스를 구현해본, 새로운 기술 스택에 대해 빠르게 학습하고, 문제에 맞는 방법을 찾아 적용하시는 분 |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 분당구 | 서울 구로구 |
| 근무형태 | 오피스 | 오피스 | 미기재 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 인턴 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.25 | 2026.08.10 | 2026.08.17 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 |
|
|
| 미기재 |
| 바로가기 |