JOB COMPARISON
조건을 나란히 놓고 비교하세요
공고마다 표현 방식이 다른 경력, 기술, 근무 조건과 전형 정보를 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 카카오뱅크 데이터 엔지니어 - Data Product 제외 바꾸기 | 넥스트증권 AI Engineer 제외 바꾸기 |
|---|---|---|
| 회사 | 카카오뱅크 | 넥스트증권 |
| 직무 | 데이터 엔지니어 - Data Product | AI Engineer |
| 경력 | 3년 이상 | 3년 이상 |
| 기술 | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | AI, Docker, Kubernetes, PyTorch, Hugging Face, LLM, Machine Learning, 3년 이상의 AI/ML 엔지니어 경력, 컴퓨터 공학 또는 관련 분야 학사 학위 이상을 보유, PyTorch, HuggingFace 등 최신 프레임워크 활용 능력이 있으신 분, 유저 행동 로그를 활용해 딥러닝 모델(GraphSAGE, UniTRec/ModernBER…, LLM, 멀티모달 모델등을 활용한 관련 서비스 개발 경험이 5년 이상, 피쳐 엔지니어링 경험이 있으신분, Triton / TorchServe / MentoML 과 같은 모델 서빙 기술 경험이 있…, 영어 커뮤니케이션 가능, AI 학술지 논문 저자 또는 관련 오픈소스 기여자, LLMOps 구축 및 운영 경험이 있으신 분, GPU 프로파일링/튜닝 경험이 있으신 분, 하이브리드 클라우드 아키텍처 환경에서 AI 모델 학습 및 추론 경험이 있으신 분, 기술 리더십 혹은 AI 프로젝트 리딩 경험이 있으신 분, Kubernetes/Docker 기반 배포 및 운영 경험이 있으신 분 |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
| 근무형태 | 오피스 | 하이브리드 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.25 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 서류전형 → 과제전형 → 1차 실무진 면접전형 → 2차 경영진 면접전형 → 연봉 및 처우 협의 → 최종합격 | 미기재 |
| 바로가기 |
비교 후보
직무가 비슷한 진행 중 공고를 경력·기술·근무 조건과 함께 정리했습니다.
-
㈜메디아이플러스 [메디아이플러스] 글로벌 Clinical Intelligence 데이터엔지니어추가
같은 데이터 엔지니어링 직무 · 경력 조건 유사 · 경기 근무
기술 구성 다름
-
씨앤토트㈜ Bigdata, 데이터 엔지니어 모집 (신입/인턴 채용)추가
같은 데이터 엔지니어링 직무 · 경력 조건 유사
기술 구성 다름 · 고용형태 다름 · 근무지 다름
-
카카오뱅크 서비스 기획자 - 대화형 AI 서비스추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 경기 근무
필수 기술 구성 다름
-
㈜제이앤엘테크 [제이앤엘테크] 제어계측부 신입·경력 개발직 채용 [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/UX/UI]추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 경기 근무
필수 기술 구성 다름
-
㈜안랩 [안랩] 2026년 연구소 상시채용 [대상 직무: 백엔드 개발/모바일 개발/인공지능 엔지니어]추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 경기 근무
기술 구성 다름
-
네이버 AI 에이전트 엔지니어 (경력)추가
호환되는 직무 · 경력 조건 유사 · 경기 근무
기술 구성 다름