공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
카카오뱅크
데이터 엔지니어 - Data Product
제외
바꾸기
|
넥스트증권
AI Engineer
제외
바꾸기
|
㈜제이앤엘테크
[제이앤엘테크] 제어계측부 신입·경력 개발직 채용 [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/UX/UI]
제외
바꾸기
|
미리디 (미리캔버스)
[미리디] 데이터 엔지니어
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 3년 이상 | 3년 이상 | 신입/경력 | 3년 이상 |
| 기술 | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | AI, Docker, Kubernetes, PyTorch, Hugging Face, LLM, Machine Learning, 3년 이상의 AI/ML 엔지니어 경력, 컴퓨터 공학 또는 관련 분야 학사 학위 이상을 보유, PyTorch, HuggingFace 등 최신 프레임워크 활용 능력이 있으신 분, 유저 행동 로그를 활용해 딥러닝 모델(GraphSAGE, UniTRec/ModernBER…, LLM, 멀티모달 모델등을 활용한 관련 서비스 개발 경험이 5년 이상, 피쳐 엔지니어링 경험이 있으신분, Triton / TorchServe / MentoML 과 같은 모델 서빙 기술 경험이 있…, 영어 커뮤니케이션 가능, AI 학술지 논문 저자 또는 관련 오픈소스 기여자, LLMOps 구축 및 운영 경험이 있으신 분, GPU 프로파일링/튜닝 경험이 있으신 분, 하이브리드 클라우드 아키텍처 환경에서 AI 모델 학습 및 추론 경험이 있으신 분, 기술 리더십 혹은 AI 프로젝트 리딩 경험이 있으신 분, Kubernetes/Docker 기반 배포 및 운영 경험이 있으신 분 | AI/ML, Data, UX/UI, Software Engineering, Python, IT, ● 관련 학과 졸업 예정자 또는 이에 준하는 역량 보유자, ● 신입 또는 경력 지원 가능, ● 원활한 커뮤니케이션 및 협업 가능자, ● 해외 출장 및 국내 출장에 결격 사유가 없는 자, 공통, ● 관련 프로젝트 수행 경험, ● 운전면허 소지자, ● 영어 또는 일본어 가능자, - 소프트웨어 개발, ● C#, C++, Python 등 프로그래밍 경험, ● 장비 제어 소프트웨어 개발 경험, ● UI/UX 또는 데이터 처리 프로그램 개발 경험, - 영상처리·AI 개발, ● OpenCV, HALCON 등 영상처리 라이브러리 사용 경험, ● PyTorch, TensorFlow 등 AI 프레임워크 사용 경험, ● 영상처리 또는 머신비전 프로젝트 경험, - 전장 설계, ● PLC 및 모션 제어 개발 경험, ● 전기·전자 관련 전공, - 기구 설계, ● SolidWorks, Inventor 등 3D CAD 사용 경험, ● 기계공학 관련 전공, ● 고용 형태: 정규직(수습기간 3개월), ● 급여: 회사 내규에 따름(면접 후 결정) | Data, Software Engineering, Python, Kubernetes, Kafka, "이런 분이라면 목표 달성에 확신을 얻을 것 같아요", 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 유관 경력 혹은 이에 준하는 역량을, Python, SQL로 데이터를 능숙하게 처리하고, Spark 등 분산 처리 프레임워크와 DBMS·데이터 스토리지에 대한 이해가 있으신 분, AWS 클라우드 환경에서 데이터 인프라를 구축·운영해본 경험이 있으신 분, Kubernetes 기반 데이터 파이프라인 구축 및 운영 경험이 있으신 분, 데이터 웨어하우스/레이크하우스 모델링(스키마 설계, 차원/팩트, AI 도구를 적극 활용하여, 에이전트를 활용한 데이터플랫폼 운영, "이런 분이라면 장기적으로 서로에게 더 긍정적일 것 같아요!", 원활한 커뮤니케이션을 바탕으로 팀과 함께 적극적으로 소통하며 어려운 문제들을 함께, Databricks · Delta Lake 및 Open Table Format 환경에서, 데이터 거버넌스(접근 제어, PII 처리, 메타데이터, DW/OLAP 엔진(ClickHouse, 다양한 요구사항에 맞게 데이터를 제공하기 위한 데이터 제공 플랫폼과 서비스를 구현해본, 새로운 기술 스택에 대해 빠르게 학습하고, 문제에 맞는 방법을 찾아 적용하시는 분 |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 경기 안산시 | 서울 구로구 |
| 근무형태 | 오피스 | 하이브리드 | 미기재 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.25 | 상시채용 | 2026.08.22 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 미기재 |
| 전형 |
| 미기재 |
| 미기재 |
| 바로가기 |