공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
카카오뱅크
데이터 엔지니어 - Data Product
제외
바꾸기
|
넥스트증권
AI Engineer
제외
바꾸기
|
㈜제이앤엘테크
[제이앤엘테크] 제어계측부 신입·경력 개발직 채용 [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/UX/UI]
제외
바꾸기
|
캐시워크 (넛지헬스케어)
데이터엔지니어 (채용전환형 인턴)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 3년 이상 | 3년 이상 | 신입/경력 | 경력 무관 |
| 기술 | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | AI, Docker, Kubernetes, PyTorch, Hugging Face, LLM, Machine Learning, 3년 이상의 AI/ML 엔지니어 경력, 컴퓨터 공학 또는 관련 분야 학사 학위 이상을 보유, PyTorch, HuggingFace 등 최신 프레임워크 활용 능력이 있으신 분, 유저 행동 로그를 활용해 딥러닝 모델(GraphSAGE, UniTRec/ModernBER…, LLM, 멀티모달 모델등을 활용한 관련 서비스 개발 경험이 5년 이상, 피쳐 엔지니어링 경험이 있으신분, Triton / TorchServe / MentoML 과 같은 모델 서빙 기술 경험이 있…, 영어 커뮤니케이션 가능, AI 학술지 논문 저자 또는 관련 오픈소스 기여자, LLMOps 구축 및 운영 경험이 있으신 분, GPU 프로파일링/튜닝 경험이 있으신 분, 하이브리드 클라우드 아키텍처 환경에서 AI 모델 학습 및 추론 경험이 있으신 분, 기술 리더십 혹은 AI 프로젝트 리딩 경험이 있으신 분, Kubernetes/Docker 기반 배포 및 운영 경험이 있으신 분 | AI/ML, Data, UX/UI, Software Engineering, Python, IT, ● 관련 학과 졸업 예정자 또는 이에 준하는 역량 보유자, ● 신입 또는 경력 지원 가능, ● 원활한 커뮤니케이션 및 협업 가능자, ● 해외 출장 및 국내 출장에 결격 사유가 없는 자, 공통, ● 관련 프로젝트 수행 경험, ● 운전면허 소지자, ● 영어 또는 일본어 가능자, - 소프트웨어 개발, ● C#, C++, Python 등 프로그래밍 경험, ● 장비 제어 소프트웨어 개발 경험, ● UI/UX 또는 데이터 처리 프로그램 개발 경험, - 영상처리·AI 개발, ● OpenCV, HALCON 등 영상처리 라이브러리 사용 경험, ● PyTorch, TensorFlow 등 AI 프레임워크 사용 경험, ● 영상처리 또는 머신비전 프로젝트 경험, - 전장 설계, ● PLC 및 모션 제어 개발 경험, ● 전기·전자 관련 전공, - 기구 설계, ● SolidWorks, Inventor 등 3D CAD 사용 경험, ● 기계공학 관련 전공, ● 고용 형태: 정규직(수습기간 3개월), ● 급여: 회사 내규에 따름(면접 후 결정) | Data Engineering, SQL, Python, ㆍ 정규직 전환 후 계속 근무가 가능하신 분 (졸업자 or 졸업예정자), [실무 경험 및 기술 스택], ㆍ ETL/ELT 기반 데이터 파이프라인 설계 및 운영 경험을 보유하신 분, ㆍ Airflow, AWS Glue, Lambda, BigQuery 등의 분산 처리 워크플로우 도구 실무 적용 경험을 보유하신 분, ㆍ 데이터 마트 모델링, SQL 튜닝, 스키마 최적화, 파티셔닝 설계 경험을 보유하신 분, ㆍ 데이터 품질 관리 체계 직접 설계 또는 개선 경험을 보유하신 분, [데이터에 대한 비즈니스 감각], ㆍ 서비스의 본질과 비즈니스 요구사항을 데이터로 해석하는 데 관심 있는 분, ㆍ 데이터도 제품처럼 관리되어야 한다"는 철학을 가진 분, ㆍ 데이터 사용자에게 신뢰받는 품질과 안정성을 제공하는 데 가치를 두는 분, [협업 및 커뮤니케이션], ㆍ 데이터 분석가, 기획자, 개발자 등과 원활하게 협업할 수 있는 분, ㆍ 팀의 성과를 위해 일하는 것을 우선시하는 팀 플레이어, ㆍ 정보를 글로 명확하게 정리하고 전달할 수 있는 커뮤니케이션 능력을 보유하신 분, [기술 집요함 & 개선 성향], ㆍ 반복 작업, 병목, 비효율을 끈질기게 개선해본 경험을 보유하신 분, ㆍ 파이프라인 성능 최적화에 대한 꼼꼼함과 책임감을 가진 분, [기술에 대한 열정 & 학습], ㆍ 오픈소스 기여 또는 개발자 커뮤니티 참여 경험을 보유하신 분, ㆍ AI 도구(ChatGPT, Copilot 등)를 실무에 적극 활용한 경험을 보유하신 분, ㆍex) 문서 자동화, 코드 생성, 테스트 스크립트 생성, 템플릿화 등, 근무조건, ㆍ근무일시: 주 5일(월~금) 09:00~18:00 (시차출퇴근제 운영), ㆍ근무형태: 인턴직 - 3개월 후 평가를 통해 정규직 전환 가능, ⇒ 정규직 전환 후 계속 근로가능자 必 : 졸업자 또는 졸업예정자 |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 경기 안산시 | 대한민국 서울특별시 강남구 역삼로1길 8 |
| 근무형태 | 오피스 | 하이브리드 | 미기재 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 인턴 |
| 마감 | 2026.08.25 | 상시채용 | 2026.08.22 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 미기재 |
| 전형 |
| 미기재 |
|
일정 ** 당사는 서류합격자에 한해 별도 연락드리고 있습니다. ** |
| 바로가기 |