공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 카카오뱅크 데이터 엔지니어 - Data Product 제외 바꾸기 | 안랩 [경력] 글로벌 Pre-sales 제외 바꾸기 | 씨앤토트㈜ Bigdata, 데이터 엔지니어 모집 (신입/인턴 채용) 제외 바꾸기 | ㈜제이앤엘테크 [제이앤엘테크] 제어계측부 신입·경력 개발직 채용 [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/UX/UI] 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 3년 이상 | 3년 이상 | 신입 | 신입/경력 |
| 기술 | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | Security, Software, Pre-Sales, B2B Sales, English | Data, IT | AI/ML, Data, UX/UI, Software Engineering, Python, IT, ● 관련 학과 졸업 예정자 또는 이에 준하는 역량 보유자, ● 신입 또는 경력 지원 가능, ● 원활한 커뮤니케이션 및 협업 가능자, ● 해외 출장 및 국내 출장에 결격 사유가 없는 자, 공통, ● 관련 프로젝트 수행 경험, ● 운전면허 소지자, ● 영어 또는 일본어 가능자, - 소프트웨어 개발, ● C#, C++, Python 등 프로그래밍 경험, ● 장비 제어 소프트웨어 개발 경험, ● UI/UX 또는 데이터 처리 프로그램 개발 경험, - 영상처리·AI 개발, ● OpenCV, HALCON 등 영상처리 라이브러리 사용 경험, ● PyTorch, TensorFlow 등 AI 프레임워크 사용 경험, ● 영상처리 또는 머신비전 프로젝트 경험, - 전장 설계, ● PLC 및 모션 제어 개발 경험, ● 전기·전자 관련 전공, - 기구 설계, ● SolidWorks, Inventor 등 3D CAD 사용 경험, ● 기계공학 관련 전공, ● 고용 형태: 정규직(수습기간 3개월), ● 급여: 회사 내규에 따름(면접 후 결정) |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 분당구 | 서울 서초구 | 경기 안산시 |
| 근무형태 | 오피스 | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 인턴 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.25 | 2026.08.17 | 2026.08.26 | 2026.08.22 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 회사 내규에 따름 |
| 전형 |
|
| 미기재 |
|
| 바로가기 |