JOB COMPARISON
조건을 나란히 놓고 비교하세요
공고마다 표현 방식이 다른 경력, 기술, 근무 조건과 전형 정보를 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 카카오뱅크 데이터 엔지니어 - Data Product 제외 바꾸기 | 안랩 [경력] 글로벌 Pre-sales 제외 바꾸기 | 씨앤토트㈜ Bigdata, 데이터 엔지니어 모집 (신입/인턴 채용) 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 서비스 기획자 - 대화형 AI 서비스 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 카카오뱅크 | 안랩 | 씨앤토트㈜ | 카카오뱅크 |
| 직무 | 데이터 엔지니어 - Data Product | [경력] 글로벌 Pre-sales | Bigdata, 데이터 엔지니어 모집 (신입/인턴 채용) | 서비스 기획자 - 대화형 AI 서비스 |
| 경력 | 3년 이상 | 3년 이상 | 신입 | 5년 이상 |
| 기술 | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | Security, Software, Pre-Sales, B2B Sales, English | Data, IT | AI, Product Management, 모바일 앱/AI 서비스 기획·운영 경력 5년 이상, 데이터 설계 및 분석 업무가 가능한, 기획 외 다양한 직무를 담당하는 동료들과의 원활한 소통 및 협업이 가능한, 새로운 업무와 도전적인 과제 수용이 가능하며 ‘되는 방법’을 먼저 찾는, 대화형 AI 서비스 기획·운영 경험, AI 서비스에 대한 기술적 흥미와 도전 경험 |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 분당구 | 서울 서초구 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 오피스 | 미기재 | 미기재 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 인턴 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.25 | 2026.08.17 | 2026.08.26 | 2026.08.18 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 미기재 |
| 전형 | 서류전형 → 과제전형 → 1차 실무진 면접전형 → 2차 경영진 면접전형 → 연봉 및 처우 협의 → 최종합격 | 서류접수 → 1 차면접 → 2 차면접 → 처우협의 → 최종합격 | 미기재 | 서류전형 → 1차 실무진 면접전형 → 2차 경영진 면접전형 → 연봉 및 처우 협의 → 최종합격 |
| 바로가기 |