공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
카카오뱅크
데이터 엔지니어 - Data Product
제외
바꾸기
|
카카오뱅크
백엔드 개발자
제외
바꾸기
|
㈜안랩
[안랩] 2026년 연구소 상시채용 [대상 직무: 백엔드 개발/모바일 개발/인공지능 엔지니어]
제외
바꾸기
|
캐시워크 (넛지헬스케어)
[병역특례] 데이터분석 산업기능요원
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 3년 이상 | 4~12년 | 신입/경력 | 경력 무관 |
| 기술 | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 | Backend, Java, Spring, Kotlin, Kafka, Redis, Java·Kotlin·Spring 백엔드 개발 경력 4~12년, 어려운 문제 앞에서 포기하지 않고 고객을 위한 가치 있는 변화를 만들어내는 끈기 있는, 내 코드와 서비스에 대한 깊은 책임감으로 안정적인 운영까지 고민하는, 얽힌 매듭을 과감하게 잘라내는 결단력으로 새로운 길을 여는, 동료들을 설득하고, 새로운 길을 개척하며 결국 '일이 되게 만드는' 강력한 실행력을 가진, 주인이 정해지지 않은 일, 방향이 불분명한 일 앞에서 주저하지 않고 먼저 소매를 걷어붙이는, 신규·기존 코드 품질 개선 및 서비스 운영 성장 의지, Spring·Tomcat·JVM·OS·네트워크 문제 해결 경험, 성능 개선 경험, Spring WebFlux·Kotlin Coroutines 운영 경험, 대용량 실시간 데이터를 처리하거나, 복잡한 네트워크 환경을 이해하고 프로그래밍해 본 경험 | Backend, Mobile, AI/ML, Data, Security, DevOps, Network, Database, Embedded, IT Operations, Software Engineering, iOS, Java, Python, IT | SQL, Python, Data Analysis, ㆍ병역특례 대상자 ( 산업기능요원·전문연구요원), ㆍSQL (Bigquery), Python 등을 이용해 데이터 추출/가공/분석을 능숙하게 하실 수 있는 분, ㆍData-Driven 커뮤니케이션이 가능하신 분, ㆍFunnel, AARRR, Cohort 분석 등 데이터 분석 방법에 대한 지식과 경험이 있으신 분, ㆍGCP(BigQuery), Google Analytics 사용 경험이 있으신 분, ㆍ데이터 기반으로 서비스 품질 향상 및 마케팅 성과에 기여한 경험이 있으신 분, ㆍ데이터에 기반한 가설을 세워 A/B Test를 설계하고 진행해보신 분, ㆍ머신러닝 또는 예측 분석 경험이 있으신 분, ㆍ대용량 데이터 처리 경험이 있으신 분, 근무조건, ㆍ근무형태: (현역/보충역)병역특례 (수습기간 3개월), ㆍ근무일시: 주 5일(월~금) 09:00~18:00 (시차출퇴근제 운영) |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 | 서울특별시 강남구 역삼로1길 8 |
| 근무형태 | 오피스 | 오피스 | 미기재 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.25 | 2026.08.21 | 2026.12.31 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 미기재 |
| 전형 |
|
| 미기재 |
일정 ** 당사는 서류합격자에 한해 별도 연락드리고 있습니다. ** |
| 바로가기 |