JOB COMPARISON
조건을 나란히 놓고 비교하세요
공고마다 표현 방식이 다른 경력, 기술, 근무 조건과 전형 정보를 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 카카오뱅크 수신업무 도메인 개발자 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 데이터 엔지니어 - Data Product 제외 바꾸기 |
|---|---|---|
| 회사 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 |
| 직무 | 수신업무 도메인 개발자 | 데이터 엔지니어 - Data Product |
| 경력 | 1~5년 | 3년 이상 |
| 기술 | Java, SQL, 금융권 IT 개발 및 운영 경력이 1년 이상 5년 이하인, 유연한 사고와 커뮤니케이션 역량이 있는, 자기 주도적인 개발과 전체 프로세스를 고려한 설계 및 구현이 가능한, 책임감이 높으며, 배우고자 하는 열정이 가득한, 수신 도메인 개발/운영 경험, JAVA 8 + 대용량 SQL 활용에 능숙한, IT개발 업무, 기반 기술 및 트렌드에 대한 전반적인 지식과 경험, MDD 기반의 개발 경험 | Data Engineering, Data, Java, Kotlin, Python, Kafka, SQL, 데이터 엔지니어링 또는 관련 분야에서 3년 이상의 경력을 보유한, SQL 및 하나 이상의 프로그래밍 언어(Java, Kotlin, Python)에 숙련된, 대용량 데이터 처리 및 ETL/ELT 파이프라인 설계, 운영 경험, 대규모 분산 데이터 플랫폼 기반의 데이터 처리 경험, Kafka·Airflow·Flink·Spark 이해·활용 경험, 데이터 프로덕트의 백엔드 API 개발 경험, 금융 업무(여신, 수신, 카드, 외환, 회계 등)에 대한 이해도, AI 기술 및 도구에 대한 적응력과 이해도 |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.14 | 2026.08.25 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 |
| 전형 | 서류전형 → 과제전형 → 1차 실무진 면접전형 → 2차 경영진 면접전형 → 연봉 및 처우 협의 → 최종합격 | 서류전형 → 과제전형 → 1차 실무진 면접전형 → 2차 경영진 면접전형 → 연봉 및 처우 협의 → 최종합격 |
| 바로가기 |