공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
넥스트증권
ML엔지니어(NLP·LLM)
제외
바꾸기
|
㈜디엔솔루션즈
[병역특례] 2026년 상반기 전문연구요원 상시채용(R&D-제어(제어기술[1])) [대상 직무: 인공지능 엔지니어/데이터 엔지니어/소프트웨어 개발]
제외
바꾸기
|
레브잇
Product Engineer Internship (AI & Data)
제외
바꾸기
|
카카오뱅크
수신업무 도메인 개발자
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 4년 이상 | 신입 | 인턴 | 1~5년 |
| 기술 | Machine Learning, AI, Python, SQL, AWS, PyTorch, Hugging Face, LLM, RAG, NLP, 4년 이상의 ML 엔지니어 경력 (NLP 또는 LLM 응용 중심), 한국어 텍스트 대상 NER, 분류, 클러스터링 모델을 프로덕션에 적용해보신 분, RAG 파이프라인(청킹, 임베딩, 리트리버, 리랭커, 프롬프트)을 설계하고 운영해보신 분, LLM 산출물의 품질을 정량적으로 평가하는 체계를 직접 만들어보신 분 (정답셋 구축, 근…, Python에 능숙하고 PyTorch, HuggingFace 등 프레임워크 활용 능력이…, 임베딩 모델 또는 소형 언어 모델의 파인튜닝·평가 경험이 있으신 분, 모델 서빙 및 추론 성능·비용 최적화 경험이 있으신 분, SQL 및 대용량 텍스트 데이터 처리 경험이 있으신 분, AWS 등 퍼블릭 클라우드 환경에 익숙, 금융 뉴스, 공시(DART), 리서치 리포트 등 금융 텍스트를 다뤄보신 분, Entity Linking 또는 Entity Resolution을 대규모로 운영해보신 분, 지식그래프·온톨로지를 검색·추론에 결합해보신 분 (Graph RAG, SPARQL 기반…, 벡터 데이터베이스 또는 OpenSearch k-NN 기반 시맨틱 검색 구축 경험이 있으신…, LLMOps(프롬프트 버전 관리, 평가 자동화, LLM-as-judge, 회귀 테스트)…, 여러 서비스가 공유하는 AI 엔진을 플랫폼 형태로 제공·운영해보신 분, 금융 콘텐츠 생성 시 요구되는 규제·컴플라이언스 제약을 고려해 시스템을 설계해보신 분, GPU 프로파일링 및 추론 최적화(quantization, batching 등) 경험이…, AI 코딩 에이전트(Claude Code, Codex, Cursor 등)를 활용한 Age…, AI Harness(MCP 서버, 커스텀 스킬, 훅 등)를 설계·구성하여 개발 생산성을… | AI/ML, Data, Software Engineering, Python, IT, ㆍ유관분야 석사 우대 (전기, 전자, 컴퓨터, 기계공학, 산업공학 전공), ㆍ 프로그래밍 언어(C/C++/Python/Linux 등) 유경험자 (프로젝트, 공모전 등) | Prompt, LLM, Machine Learning, [자격 요건], Business First의 사고를 하는 엔지니어가 필요합니다. 기술적 완성도뿐 아니라 실제 고객과 비즈니스에 미치는 영향을 비판적으로 사고할 수 있어야 합니다., 뛰어난 학습력과 문제 해결 능력이 필요합니다. 새로운 도메인과 기술을 빠르게 학습하고 적용할 수 있으며, 수학적이고 논리적인 사고를 바탕으로 복잡한 문제를 해결할 수 있는 분이어야 합니다., LLM 관련 개발 경험이 있으신 분이 필요합니다. LLM 관련 라이브러리를 활용한 서비스 개발 및 파이프라인 구축 경험, Prompt engineering, LLM 성능 개선 경험이 있으신 분이면 좋습니다., 협업과 주도성을 갖춘 분이 필요합니다. 주도적으로 의견을 나누고, 협업 속에서 문제 해결을 이끌어가는 팀 플레이어여야 하며, 빠른 실행/실험 문화를 즐기시는 분이면 더욱 좋습니다., 제품 개발 역량이 있는 분이 필요합니다. Full Stack 개발 역량이 있으면 좋지만, 앱/웹 개발 경험이 없더라도 빠르게 학습하고 적용할 수 있다면 환영합니다., [우대 사항], 초기 스타트업에서 제너럴리스트로 핵심 제품 개발을 주도해본 경험이 있으신 분을 선호합니다., AI 제품의 실험을 직접 설계하고 주도해본 경험이 있으신 분을 선호합니다., 아래 두 가지 중 하나라도 해당되면 우대하며, 해당사항이 없더라도 기본 역량이 뛰어나다면 충분히 환영합니다., 데이터 엔지니어링 전문성: 데이터 파이프라인 구축 경험, 특히 커머스 데이터를 다뤄본 경험이 있으신 분, 통계/ML 전문성: 통계적 분석이나 머신러닝 모델링 경험이 있으신 분, 인턴 (3개월), 급여: 월 400만원 | Java, SQL, 금융권 IT 개발 및 운영 경력이 1년 이상 5년 이하인, 유연한 사고와 커뮤니케이션 역량이 있는, 자기 주도적인 개발과 전체 프로세스를 고려한 설계 및 구현이 가능한, 책임감이 높으며, 배우고자 하는 열정이 가득한, 수신 도메인 개발/운영 경험, JAVA 8 + 대용량 SQL 활용에 능숙한, IT개발 업무, 기반 기술 및 트렌드에 대한 전반적인 지식과 경험, MDD 기반의 개발 경험 |
| 근무지 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 경남 창원시 | 서울 관악구 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 오피스 | 미기재 | 오피스 | 오피스 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 인턴 | 정규직 |
| 마감 | 상시채용 | 2026.10.31 | 마감 | 2026.08.14 |
| 보상 | 미기재 | 회사 내규에 따름 | 월 400만원 | 미기재 |
| 전형 | 미기재 | 미기재 |
|
|
| 바로가기 |