공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | YG엔터테인먼트 IT개발팀 / 프론트엔드 개발자 (경력) 제외 바꾸기 | JYP엔터테인먼트 [JYP ENTERTAINMENT] Software Engineer / Frontend (경력) 제외 바꾸기 | 사이보우즈 (Cybozu) 프로덕트 엔지니어 (kintone / 프론트엔드) 제외 바꾸기 | ㈜풀링포레스트 [신입/경력] Full Stack Developer 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 경력 | 5~7년 | 경력 3년 이상 | 신입/경력 |
| 기술 | Frontend, React, Vue, Next.js, Recoil, RxJS, MobX, D3.js, C3.js, Node.js, SPA, Responsive Web, Web Standards | Frontend, React, Next.js, TypeScript, REST API, GraphQL, Lighthouse, Web Vitals, Web Accessibility, Design System | 프론트엔드, Java, JavaScript, TypeScript, React, Redux, styled-components, Storybook, Jest, Mocha | Fullstack, Software Engineering, Spring, React, TypeScript, Node.js, Docker, Kubernetes, IT |
| 근무지 | 서울 마포구 | 서울특별시 강동구 강동대로 205 | 일본 | 서울 강남구 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 하이브리드 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.17 | 상시채용 | 미기재 | 2026.08.29 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 예상 연봉: 6,500,000엔 ~ 9,000,000엔 / 예상 연봉: 기본급(12.0개월분) + 상여금(기본급 2.0개월분 가정) | 연봉 2,900~4,001만원 |
| 전형 |
일정 서류전형 > 코딩테스트 > 1차면접 > 2차면접 > 처우협의 > 건강검진 > 최종합격 | 미기재 |
|
|
| 바로가기 |