공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
YG엔터테인먼트
IT개발팀 / 프론트엔드 개발자 (경력)
제외
바꾸기
|
넥스트증권
금융 데이터 분석가(Financial Data Analyst)
제외
바꾸기
|
한화투자증권
[한화투자증권] 금융솔루션개발팀 퇴직연금 시스템 개발 경력 채용
제외
바꾸기
|
㈜스위트북
바이브코딩 풀스택 개발자 채용
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 경력 | 5년 이상 | 2년 이상 | 신입 |
| 기술 | Frontend, React, Vue, Next.js, Recoil, RxJS, MobX, D3.js, C3.js, Node.js, SPA, Responsive Web, Web Standards | Data Analysis, Python, SQL, Spark, Databricks, AI, 5년 이상의 금융 투자정보 분석 또는 금융 데이터 관련 실무 경험이 있으신 분, LSEG 또는 유사 금융 데이터 벤더가 제공하는 투자정보를 실무에서 활용한 경험이 있으신…, 종목·시세·지수·기업정보·재무·기업행사 중 하나 이상의 데이터 도메인에 대한 깊은 이해가…, 금융상품 및 종목 식별자 체계와 종목 마스터 데이터에 대한 이해가 있으신 분, Python 과 SQL을 활용하여 대용량 금융 데이터를 분석하고 검증할 수 있으신 분, 벤더 데이터 명세를 분석하여 사내 데이터 모델과 매핑 규칙을 정의할 수 있으신 분, 데이터 정합성 및 품질 문제를 발견하고 근본 원인을 분석할 수 있으신 분, 투자정보의 요구사항과 업무 규칙을 명확한 데이터 명세로 문서화할 수 있으신 분, 데이터 엔지니어, AI/ML 엔지니어 및 서비스 조직과 원활하게 협업할 수 있으신 분, 복수 금융 데이터 벤더의 데이터를 비교·통합하거나 전환한 경험이 있으신 분, 글로벌 주식, ETF, 채권, 파생상품 또는 지수 데이터를 다룬 경험이 있으신 분, 기업행사에 따른 가격·수량·식별자 조정 업무 경험이 있으신 분, 데이터 벤더의 라이선스, 권한 또는 재배포 정책을 검토한 경험이 있으신 분, Databricks, Spark 또는 데이터 레이크하우스 환경에서 분석한 경험이 있으신 분, 데이터 품질 규칙과 모니터링 체계를 설계하거나 운영한 경험이 있으신 분, AI 코딩 에이전트나 생성형 AI를 활용해 SQL 작성, 데이터 분석 및 문서화 생산성을… | Backend, C, C++, SQL, NEXCORE, KS Builder, 퇴직연금 시스템 개발·유지보수, 정보처리기사, 증권업무 자격증 | Fullstack, Software Engineering, Python, React, IT, ㆍ학력 : 대졸 이상, ㆍ 바이브코딩 (Vibe, Coding) 경험자 ? AI 와 대화하며 코드를 만들어 본 경험, ㆍ Cursor, Claude Code, GitHub Copilot 등 AI 코딩 도구 사용, 경험, ㆍ 웹 개발 경험 ( 프론트엔드 또는 백엔드 ), ㆍ Python, C#/.NET, Flutter,, React/Vue.js 중 하나 이상 프로젝트 경험, ㆍ REST, API 설계 또는 연동 프로젝트 경험, ㆍ B2B 서비스 , 플랫폼 , SaaS 관련 프로젝트 경험, ㆍ 영어 가능자 |
| 근무지 | 서울 마포구 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 서울 영등포구 | 서울 금천구 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 오피스 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 계약직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.17 | 상시채용 | 2026.08.19 | 2026.08.19 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 연봉 3,800~3,801만원 |
| 전형 |
일정 서류전형 > 코딩테스트 > 1차면접 > 2차면접 > 처우협의 > 건강검진 > 최종합격 | 미기재 |
| 미기재 |
| 바로가기 |