공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
YG엔터테인먼트
IT개발팀 / 프론트엔드 개발자 (경력)
제외
바꾸기
|
넥스트증권
금융 데이터 분석가(Financial Data Analyst)
제외
바꾸기
|
카카오뱅크
서비스 기획자 - 여신
제외
바꾸기
|
스탯
Product Engineer (Frontend)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 경력 | 5년 이상 | 5년 이상 | 3년 이상 |
| 기술 | Frontend, React, Vue, Next.js, Recoil, RxJS, MobX, D3.js, C3.js, Node.js, SPA, Responsive Web, Web Standards | Data Analysis, Python, SQL, Spark, Databricks, AI, 5년 이상의 금융 투자정보 분석 또는 금융 데이터 관련 실무 경험이 있으신 분, LSEG 또는 유사 금융 데이터 벤더가 제공하는 투자정보를 실무에서 활용한 경험이 있으신…, 종목·시세·지수·기업정보·재무·기업행사 중 하나 이상의 데이터 도메인에 대한 깊은 이해가…, 금융상품 및 종목 식별자 체계와 종목 마스터 데이터에 대한 이해가 있으신 분, Python 과 SQL을 활용하여 대용량 금융 데이터를 분석하고 검증할 수 있으신 분, 벤더 데이터 명세를 분석하여 사내 데이터 모델과 매핑 규칙을 정의할 수 있으신 분, 데이터 정합성 및 품질 문제를 발견하고 근본 원인을 분석할 수 있으신 분, 투자정보의 요구사항과 업무 규칙을 명확한 데이터 명세로 문서화할 수 있으신 분, 데이터 엔지니어, AI/ML 엔지니어 및 서비스 조직과 원활하게 협업할 수 있으신 분, 복수 금융 데이터 벤더의 데이터를 비교·통합하거나 전환한 경험이 있으신 분, 글로벌 주식, ETF, 채권, 파생상품 또는 지수 데이터를 다룬 경험이 있으신 분, 기업행사에 따른 가격·수량·식별자 조정 업무 경험이 있으신 분, 데이터 벤더의 라이선스, 권한 또는 재배포 정책을 검토한 경험이 있으신 분, Databricks, Spark 또는 데이터 레이크하우스 환경에서 분석한 경험이 있으신 분, 데이터 품질 규칙과 모니터링 체계를 설계하거나 운영한 경험이 있으신 분, AI 코딩 에이전트나 생성형 AI를 활용해 SQL 작성, 데이터 분석 및 문서화 생산성을… | Product Management, SQL, Figma, 5년 이상의 모바일 서비스 기획 경험, 서비스 출시에 필요한 전체 단계를 주도적으로 이끈 경험, 데이터 분석을 통해 문제를 정의하고 서비스를 개선한 경험, 고객 중심의 유저 플로우 및 화면 설계가 가능한, 새로운 도전을 즐기고 '되는 방법'을 찾는, 신규 서비스 오픈 경험, 대규모 프로젝트의 일정과 목표를 관리하며 이끌어 갈 수 있는, Figma, 데이터 분석, SQL 스킬이 있는, 금융, 플랫폼 기획에 대한 경험 | Frontend, TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, shadcn/ui, Zustand, TanStack Query, Vitest, MSW, Vercel, pnpm, • 정답이 없는 환경에서도 문제를 정의하고 해결하며 꾸준히 성장한 경험이 있으신 분, • 초기 스타트업 또는 소규모 팀에서 제너럴리스트로 다양한 역할을 수행하며 자율적으로 업무를 주도한 경험이 있으신 분, • UX/UI에 대한 이해를 바탕으로 레이아웃, 색상, 여백, 타이포그래피 등을 고려하여 완성도 높은 제품을 구현하실 수 있는 분, • 기술 스택에 얽매이지 않고 새로운 기술을 검증(PoC)하여 실제 제품에 적용한 경험이 있으신 분, • AI 개발 도구를 활용해 개발 생산성과 코드 품질을 높이고, AI 기반 개발 워크플로우와 협업 문화를 함께 구축하고 개선하실 수 있는 분, 정답이 없는 환경에서도 문제를 정의하고 해결하며 꾸준히 성장한 경험이 있으신 분, 초기 스타트업 또는 소규모 팀에서 제너럴리스트로 다양한 역할을 수행하며 자율적으로 업무를 주도한 경험이 있으신 분, UX/UI에 대한 이해를 바탕으로 레이아웃, 색상, 여백, 타이포그래피 등을 고려하여 완성도 높은 제품을 구현하실 수 있는 분, 기술 스택에 얽매이지 않고 새로운 기술을 검증(PoC)하여 실제 제품에 적용한 경험이 있으신 분, AI 개발 도구를 활용해 개발 생산성과 코드 품질을 높이고, AI 기반 개발 워크플로우와 협업 문화를 함께 구축하고 개선하실 수 있는 분 |
| 근무지 | 서울 마포구 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 경기 성남시 분당구 | 서울특별시 강남구 언주로 622 구암빌딩 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 오피스 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.17 | 상시채용 | 2026.08.14 | 2026.09.29 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 연봉 5,000만 원~ |
| 전형 |
일정 서류전형 > 코딩테스트 > 1차면접 > 2차면접 > 처우협의 > 건강검진 > 최종합격 | 미기재 |
|
|
| 바로가기 |