공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 |
안랩
[경력] 국내영업
제외
바꾸기
|
플렉스 주식회사 (flex)
[Platform] Data Engineer (Data Analytics, Data Platform)
제외
바꾸기
|
|---|---|---|
| 경력 | 경력 (세부 분야별 상이: 경력 보유 또는 4~10년) | 3년 이상 |
| 기술 | Security, Network, B2B Sales | Data Engineering, Java, Spring, Kotlin, Python, Kubernetes, Kafka, AI, LLM, Machine Learning, Backend, SQL, MySQL, Spark, Hadoop, Airflow, AWS, Terraform, Security |
| 근무지 | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 미기재 | 미기재 |
| 고용형태 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 2026.08.17 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 스톡옵션 모든 포지션에 스톡옵션 부여 |
| 전형 |
|
|
| 바로가기 |