공고 비교
선택한 공고의 경력, 기술, 근무 조건과 전형을 같은 기준으로 정리했습니다. 지원 전에는 기업 원문에서 최신 내용을 다시 확인하세요.
| 비교 항목 | 당근 Data Analyst (인턴) - Chatting 제외 바꾸기 | 카카오뱅크 서비스 기획자 - 대화형 AI 서비스 제외 바꾸기 | CJ올리브영 Data Analyst (운영) 제외 바꾸기 | 플렉스 주식회사 (flex) [Product] Data Analyst 제외 바꾸기 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 신입/경력 | 5년 이상 | 3년 이상 | 5년 이상 |
| 기술 | Data Analysis, SQL, Python, A/B Testing | AI, Product Management, 모바일 앱/AI 서비스 기획·운영 경력 5년 이상, 데이터 설계 및 분석 업무가 가능한, 기획 외 다양한 직무를 담당하는 동료들과의 원활한 소통 및 협업이 가능한, 새로운 업무와 도전적인 과제 수용이 가능하며 ‘되는 방법’을 먼저 찾는, 대화형 AI 서비스 기획·운영 경험, AI 서비스에 대한 기술적 흥미와 도전 경험 | Data Analysis, Python, SQL, BigQuery, Snowflake, - 이커머스, 리테일, 플랫폼, 소비재, 뷰티/헬스케어 산업에서 데이터 분석 또는 데이터, - BigQuery, Snowflake 등 대용량 데이터 웨어하우스 환경에서 SQL 기반, - Python 등을 활용해 반복 데이터 추출·검증·리포팅 업무를 자동화해본 경험이 있으신 | Data Analysis, Python, LLM, Machine Learning, SQL, Spark, Hadoop, Airflow, AWS |
| 근무지 | 서울 | 경기 성남시 분당구 | 대한민국 서울특별시 용산구 한강대로 372 | 경기 성남시 분당구 |
| 근무형태 | 미기재 | 오피스 | 오피스 | 미기재 |
| 고용형태 | 인턴 | 정규직 | 정규직 | 정규직 |
| 마감 | 마감 | 2026.08.18 | 상시채용 | 상시채용 |
| 보상 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 스톡옵션 모든 포지션에 스톡옵션 부여 |
| 전형 | 미기재 |
|
|
|
| 바로가기 |